﻿_id	year	region	type_travel	average_number	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	2.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	กรุงเทพมหานคร	รวม	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	4.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	2.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ภาคกลาง	รวม	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	5.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ภาคกลาง	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ภาคตะวันออก	รวม	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคเหนือ	รวม	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	2.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคใต้	รวม	3.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	4.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคใต้	พักค้างคืน	3.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	3.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	2.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	กรุงเทพมหานคร	รวม	4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	ภาคกลาง	รวม	4.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	5.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	ภาคกลาง	พักค้างคืน	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	ภาคตะวันออก	รวม	3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	ภาคเหนือ	รวม	4.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	4.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	2.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	2.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	2.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	1.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	ภาคใต้	รวม	4.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	4.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	ภาคใต้	พักค้างคืน	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	3.8	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	กรุงเทพมหานคร	รวม	3.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	2.4	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	ภาคกลาง	รวม	4.2	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	4.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	ภาคกลาง	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	ภาคตะวันออก	รวม	3.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	3.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	2.1	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	ภาคเหนือ	รวม	3.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	3.6	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	2.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	2.5	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	2.7	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	1.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ภาคใต้	รวม	3.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	4.3	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	ภาคใต้	พักค้างคืน	2.9	ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
