﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2566	11	1	LIVE ANIMAL	313988262
2	2566	11	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	4787329651
3	2566	11	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4682772502
4	2566	11	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1315536774
5	2566	11	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	286109517
6	2566	11	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	403684222
7	2566	11	7	EDIBLE VEGETABLE	1628546224
8	2566	11	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	8738394933
9	2566	11	9	COFFEE TEA SPICE	546971261
10	2566	11	10	CEREAL	23333928735
11	2566	11	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	6263192906
12	2566	11	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	583519236
13	2566	11	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	100251004
14	2566	11	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	25100933
15	2566	11	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2576430499
16	2566	11	16	PREPARATION OF MEAT FISH	21249013865
17	2566	11	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	9337913607
18	2566	11	18	COCOA AND PREPARATION	300640532
19	2566	11	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	6292381803
20	2566	11	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	7205372377
21	2566	11	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8582804031
22	2566	11	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5846830048
23	2566	11	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8977019118
24	2566	11	24	TOBACCO	1240088517
25	2566	11	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1835067610
26	2566	11	26	ORES, SLAG AND ASH	528865081
27	2566	11	27	MINERAL FUEL OIL WAX	34667357651
28	2566	11	28	INORGANIC CHEMICAL	3350647834
29	2566	11	29	ORGANIC CHEMICAL	11363834114
30	2566	11	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1998795980
31	2566	11	31	FERTILISER	570956789
32	2566	11	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1956401917
33	2566	11	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7843767091
34	2566	11	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2884617717
35	2566	11	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3654714557
36	2566	11	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	226659382
37	2566	11	37	PHOTO AND CINE GOODS	41332886
38	2566	11	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	7223894211
39	2566	11	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	38487420050
40	2566	11	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	53473459832
41	2566	11	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1866536798
42	2566	11	42	ARTICLE OF LEATHER	2151537699
43	2566	11	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	881716516
44	2566	11	44	WOOD & ARTICLE	9778839289
45	2566	11	45	CORK & ARTICLE	476450
46	2566	11	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	21079400
47	2566	11	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2662756403
48	2566	11	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5174420216
49	2566	11	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	145378487
50	2566	11	50	SILK	16928562
51	2566	11	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	169043866
52	2566	11	52	COTTON	677463151
53	2566	11	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	45274685
54	2566	11	54	MAN - MADE FILAMENTS	1938800929
55	2566	11	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3739026084
56	2566	11	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1766632366
57	2566	11	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	385746853
58	2566	11	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	556133698
59	2566	11	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	520229424
60	2566	11	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1117080676
61	2566	11	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4086156048
62	2566	11	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2221183355
63	2566	11	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1002265558
64	2566	11	64	FOOTWEAR	1789357063
65	2566	11	65	HEADGEAR	222420870
66	2566	11	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	11962747
67	2566	11	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	71553870
68	2566	11	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2321126981
69	2566	11	69	CERAMIC PRODUCT	2311967428
70	2566	11	70	GLASS AND GLASSWARE	2431211370
71	2566	11	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	34586917154
72	2566	11	72	IRON AND STEEL	4138416843
73	2566	11	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22633264409
74	2566	11	74	COPPER	10869296865
75	2566	11	75	NICKEL	90956444
76	2566	11	76	ALUMINIUM	8607052391
77	2566	11	78	LEAD	133826642
78	2566	11	79	ZINC	230124160
79	2566	11	80	TIN	623432399
80	2566	11	81	OTHER BASE METAL	195299663
81	2566	11	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1420382386
82	2566	11	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2521972461
83	2566	11	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	123732136565
84	2566	11	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	156052771613
85	2566	11	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	174575117
86	2566	11	87	VEHICLE	105896901876
87	2566	11	88	AIRCRAFT	3739963396
88	2566	11	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	5377103624
89	2566	11	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15656641531
90	2566	11	91	CLOCK WATCH	2406048573
91	2566	11	92	MUSICAL INSTRUMENT	65375492
92	2566	11	93	ARMS AMMUNITION	62769772
93	2566	11	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5405317166
94	2566	11	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2430036132
95	2566	11	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1613043855
96	2566	11	97	WORKS OF ART	31514123
