﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	ประเภท	จำนวน	หน่วย
1	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	อุปโภคหรือบริโภค	6	บ่อ
2	2562	ลำปาง	แม่ทะ	อุปโภคหรือบริโภค	1	บ่อ
3	2562	ลำปาง	เมืองปาน	อุปโภคหรือบริโภค	1	บ่อ
4	2562	ลำปาง	สบปราบ	อุปโภคหรือบริโภค	1	บ่อ
5	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	เกษตรกรรม	2	บ่อ
6	2562	ลำปาง	เกาะคา	เกษตรกรรม	5	บ่อ
7	2562	ลำปาง	เถิน	เกษตรกรรม	1	บ่อ
8	2562	ลำปาง	แม่ทะ	เกษตรกรรม	2	บ่อ
9	2562	ลำปาง	วังเหนือ	เกษตรกรรม	1	บ่อ
10	2562	ลำปาง	สบปราบ	เกษตรกรรม	1	บ่อ
11	2562	ลำปาง	ห้างฉัตร	เกษตรกรรม	3	บ่อ
12	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	ธุรกิจ	11	บ่อ
13	2562	ลำปาง	เกาะคา	ธุรกิจ	2	บ่อ
14	2562	ลำปาง	แจ้ห่ม	ธุรกิจ	2	บ่อ
15	2562	ลำปาง	แม่ทะ	ธุรกิจ	1	บ่อ
16	2562	ลำปาง	วังเหนือ	ธุรกิจ	1	บ่อ
17	2562	ลำปาง	สบปราบ	ธุรกิจ	1	บ่อ
18	2562	ลำปาง	ห้างฉัตร	ธุรกิจ	1	บ่อ
19	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	อุปโภคหรือบริโภค	32	บ่อ
20	2563	ลำปาง	เกาะคา	อุปโภคหรือบริโภค	3	บ่อ
21	2563	ลำปาง	งาว	อุปโภคหรือบริโภค	6	บ่อ
22	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
23	2563	ลำปาง	เถิน	อุปโภคหรือบริโภค	10	บ่อ
24	2563	ลำปาง	แม่ทะ	อุปโภคหรือบริโภค	8	บ่อ
25	2563	ลำปาง	แม่เมาะ	อุปโภคหรือบริโภค	4	บ่อ
26	2563	ลำปาง	วังเหนือ	อุปโภคหรือบริโภค	4	บ่อ
27	2563	ลำปาง	สบปราบ	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
28	2563	ลำปาง	เสริมงาม	อุปโภคหรือบริโภค	3	บ่อ
29	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร	อุปโภคหรือบริโภค	18	บ่อ
30	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	เกษตรกรรม	38	บ่อ
31	2563	ลำปาง	เกาะคา	เกษตรกรรม	21	บ่อ
32	2563	ลำปาง	งาว	เกษตรกรรม	1	บ่อ
33	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม	เกษตรกรรม	5	บ่อ
34	2563	ลำปาง	เถิน	เกษตรกรรม	3	บ่อ
35	2563	ลำปาง	แม่ทะ	เกษตรกรรม	13	บ่อ
36	2563	ลำปาง	แม่เมาะ	เกษตรกรรม	3	บ่อ
37	2563	ลำปาง	เมืองปาน	เกษตรกรรม	3	บ่อ
38	2563	ลำปาง	วังเหนือ	เกษตรกรรม	1	บ่อ
39	2563	ลำปาง	สบปราบ	เกษตรกรรม	3	บ่อ
40	2563	ลำปาง	เสริมงาม	เกษตรกรรม	3	บ่อ
41	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร	เกษตรกรรม	31	บ่อ
42	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	ธุรกิจ	31	บ่อ
43	2563	ลำปาง	เกาะคา	ธุรกิจ	3	บ่อ
44	2563	ลำปาง	งาว	ธุรกิจ	1	บ่อ
45	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม	ธุรกิจ	1	บ่อ
46	2563	ลำปาง	เถิน	ธุรกิจ	2	บ่อ
47	2563	ลำปาง	แม่ทะ	ธุรกิจ	7	บ่อ
48	2563	ลำปาง	เมืองปาน	ธุรกิจ	4	บ่อ
49	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร	ธุรกิจ	6	บ่อ
50	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	อุปโภคหรือบริโภค	57	บ่อ
51	2564	ลำปาง	เกาะคา	อุปโภคหรือบริโภค	7	บ่อ
52	2564	ลำปาง	งาว	อุปโภคหรือบริโภค	7	บ่อ
53	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	อุปโภคหรือบริโภค	1	บ่อ
54	2564	ลำปาง	เถิน	อุปโภคหรือบริโภค	8	บ่อ
55	2564	ลำปาง	แม่ทะ	อุปโภคหรือบริโภค	6	บ่อ
56	2564	ลำปาง	แม่เมาะ	อุปโภคหรือบริโภค	1	บ่อ
57	2564	ลำปาง	เมืองปาน	อุปโภคหรือบริโภค	4	บ่อ
58	2564	ลำปาง	วังเหนือ	อุปโภคหรือบริโภค	10	บ่อ
59	2564	ลำปาง	เสริมงาม	อุปโภคหรือบริโภค	2	บ่อ
60	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	อุปโภคหรือบริโภค	13	บ่อ
61	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	เกษตรกรรม	74	บ่อ
62	2564	ลำปาง	เกาะคา	เกษตรกรรม	25	บ่อ
63	2564	ลำปาง	งาว	เกษตรกรรม	5	บ่อ
64	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	เกษตรกรรม	3	บ่อ
65	2564	ลำปาง	เถิน	เกษตรกรรม	4	บ่อ
66	2564	ลำปาง	แม่ทะ	เกษตรกรรม	23	บ่อ
67	2564	ลำปาง	แม่เมาะ	เกษตรกรรม	2	บ่อ
68	2564	ลำปาง	เมืองปาน	เกษตรกรรม	3	บ่อ
69	2564	ลำปาง	วังเหนือ	เกษตรกรรม	6	บ่อ
70	2564	ลำปาง	สบปราบ	เกษตรกรรม	3	บ่อ
71	2564	ลำปาง	เสริมงาม	เกษตรกรรม	7	บ่อ
72	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	เกษตรกรรม	32	บ่อ
73	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	ธุรกิจ	11	บ่อ
74	2564	ลำปาง	เกาะคา	ธุรกิจ	3	บ่อ
75	2564	ลำปาง	งาว	ธุรกิจ	1	บ่อ
76	2564	ลำปาง	เถิน	ธุรกิจ	1	บ่อ
77	2564	ลำปาง	แม่ทะ	ธุรกิจ	1	บ่อ
78	2564	ลำปาง	เมืองปาน	ธุรกิจ	3	บ่อ
79	2564	ลำปาง	วังเหนือ	ธุรกิจ	1	บ่อ
80	2564	ลำปาง	สบปราบ	ธุรกิจ	1	บ่อ
81	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	ธุรกิจ	5	บ่อ
82	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	อุปโภคหรือบริโภค	23	บ่อ
83	2565	ลำปาง	เกาะคา	อุปโภคหรือบริโภค	3	บ่อ
84	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
85	2565	ลำปาง	เถิน	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
86	2565	ลำปาง	แม่พริก	อุปโภคหรือบริโภค	2	บ่อ
87	2565	ลำปาง	แม่ทะ	อุปโภคหรือบริโภค	7	บ่อ
88	2565	ลำปาง	แม่เมาะ	อุปโภคหรือบริโภค	2	บ่อ
89	2565	ลำปาง	เมืองปาน	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
90	2565	ลำปาง	วังเหนือ	อุปโภคหรือบริโภค	3	บ่อ
91	2565	ลำปาง	เสริมงาม	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
92	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	อุปโภคหรือบริโภค	8	บ่อ
93	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	เกษตรกรรม	27	บ่อ
94	2565	ลำปาง	เกาะคา	เกษตรกรรม	18	บ่อ
95	2565	ลำปาง	งาว	เกษตรกรรม	8	บ่อ
96	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	เกษตรกรรม	1	บ่อ
97	2565	ลำปาง	เถิน	เกษตรกรรม	4	บ่อ
98	2565	ลำปาง	แม่ทะ	เกษตรกรรม	11	บ่อ
99	2565	ลำปาง	เมืองปาน	เกษตรกรรม	2	บ่อ
100	2565	ลำปาง	วังเหนือ	เกษตรกรรม	2	บ่อ
101	2565	ลำปาง	สบปราบ	เกษตรกรรม	7	บ่อ
102	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	เกษตรกรรม	6	บ่อ
103	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	ธุรกิจ	16	บ่อ
104	2565	ลำปาง	เกาะคา	ธุรกิจ	2	บ่อ
105	2565	ลำปาง	งาว	ธุรกิจ	4	บ่อ
106	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	ธุรกิจ	1	บ่อ
107	2565	ลำปาง	เถิน	ธุรกิจ	2	บ่อ
108	2565	ลำปาง	แม่เมาะ	ธุรกิจ	2	บ่อ
109	2565	ลำปาง	วังเหนือ	ธุรกิจ	1	บ่อ
110	2565	ลำปาง	สบปราบ	ธุรกิจ	2	บ่อ
111	2565	ลำปาง	เสริมงาม	ธุรกิจ	1	บ่อ
112	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	ธุรกิจ	6	บ่อ
113	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	อุปโภคหรือบริโภค	20	บ่อ
114	2566	ลำปาง	เกาะคา	อุปโภคหรือบริโภค	7	บ่อ
115	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	อุปโภคหรือบริโภค	4	บ่อ
116	2566	ลำปาง	เถิน	อุปโภคหรือบริโภค	4	บ่อ
117	2566	ลำปาง	แม่ทะ	อุปโภคหรือบริโภค	7	บ่อ
118	2566	ลำปาง	แม่เมาะ	อุปโภคหรือบริโภค	7	บ่อ
119	2566	ลำปาง	เมืองปาน	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
120	2566	ลำปาง	วังเหนือ	อุปโภคหรือบริโภค	3	บ่อ
121	2566	ลำปาง	สบปราบ	อุปโภคหรือบริโภค	4	บ่อ
122	2566	ลำปาง	เสริมงาม	อุปโภคหรือบริโภค	6	บ่อ
123	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	อุปโภคหรือบริโภค	12	บ่อ
124	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	เกษตรกรรม	14	บ่อ
125	2566	ลำปาง	เกาะคา	เกษตรกรรม	12	บ่อ
126	2566	ลำปาง	งาว	เกษตรกรรม	4	บ่อ
127	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	เกษตรกรรม	27	บ่อ
128	2566	ลำปาง	เถิน	เกษตรกรรม	8	บ่อ
129	2566	ลำปาง	แม่ทะ	เกษตรกรรม	10	บ่อ
130	2566	ลำปาง	แม่เมาะ	เกษตรกรรม	1	บ่อ
131	2566	ลำปาง	เมืองปาน	เกษตรกรรม	1	บ่อ
132	2566	ลำปาง	วังเหนือ	เกษตรกรรม	1	บ่อ
133	2566	ลำปาง	สบปราบ	เกษตรกรรม	6	บ่อ
134	2566	ลำปาง	เสริมงาม	เกษตรกรรม	5	บ่อ
135	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	เกษตรกรรม	16	บ่อ
136	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	ธุรกิจ	10	บ่อ
137	2566	ลำปาง	เกาะคา	ธุรกิจ	3	บ่อ
138	2566	ลำปาง	งาว	ธุรกิจ	1	บ่อ
139	2566	ลำปาง	เถิน	ธุรกิจ	3	บ่อ
140	2566	ลำปาง	แม่ทะ	ธุรกิจ	6	บ่อ
141	2566	ลำปาง	วังเหนือ	ธุรกิจ	1	บ่อ
142	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	ธุรกิจ	1	บ่อ
143	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	อุปโภคหรือบริโภค	28	บ่อ
144	2567	ลำปาง	เกาะคา	อุปโภคหรือบริโภค	8	บ่อ
145	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	อุปโภคหรือบริโภค	4	บ่อ
146	2567	ลำปาง	เถิน	อุปโภคหรือบริโภค	5	บ่อ
147	2567	ลำปาง	แม่ทะ	อุปโภคหรือบริโภค	6	บ่อ
148	2567	ลำปาง	แม่เมาะ	อุปโภคหรือบริโภค	3	บ่อ
149	2567	ลำปาง	เมืองปาน	อุปโภคหรือบริโภค	2	บ่อ
150	2567	ลำปาง	วังเหนือ	อุปโภคหรือบริโภค	11	บ่อ
151	2567	ลำปาง	แม่พริก	อุปโภคหรือบริโภค	0	บ่อ
152	2567	ลำปาง	สบปราบ	อุปโภคหรือบริโภค	2	บ่อ
153	2567	ลำปาง	เสริมงาม	อุปโภคหรือบริโภค	9	บ่อ
154	2567	ลำปาง	งาว	อุปโภคหรือบริโภค	6	บ่อ
155	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	อุปโภคหรือบริโภค	18	บ่อ
156	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	เกษตรกรรม	29	บ่อ
157	2567	ลำปาง	เกาะคา	เกษตรกรรม	14	บ่อ
158	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	เกษตรกรรม	2	บ่อ
159	2567	ลำปาง	เถิน	เกษตรกรรม	2	บ่อ
160	2567	ลำปาง	แม่ทะ	เกษตรกรรม	10	บ่อ
161	2567	ลำปาง	แม่เมาะ	เกษตรกรรม	0	บ่อ
162	2567	ลำปาง	เมืองปาน	เกษตรกรรม	3	บ่อ
163	2567	ลำปาง	วังเหนือ	เกษตรกรรม	4	บ่อ
164	2567	ลำปาง	แม่พริก	เกษตรกรรม	0	บ่อ
165	2567	ลำปาง	สบปราบ	เกษตรกรรม	4	บ่อ
166	2567	ลำปาง	เสริมงาม	เกษตรกรรม	4	บ่อ
167	2567	ลำปาง	งาว	เกษตรกรรม	4	บ่อ
168	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	เกษตรกรรม	8	บ่อ
169	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	ธุรกิจ	16	บ่อ
170	2567	ลำปาง	เกาะคา	ธุรกิจ	1	บ่อ
171	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	ธุรกิจ	0	บ่อ
172	2567	ลำปาง	เถิน	ธุรกิจ	2	บ่อ
173	2567	ลำปาง	แม่ทะ	ธุรกิจ	2	บ่อ
174	2567	ลำปาง	แม่เมาะ	ธุรกิจ	0	บ่อ
175	2567	ลำปาง	เมืองปาน	ธุรกิจ	0	บ่อ
176	2567	ลำปาง	วังเหนือ	ธุรกิจ	0	บ่อ
177	2567	ลำปาง	แม่พริก	ธุรกิจ	0	บ่อ
178	2567	ลำปาง	สบปราบ	ธุรกิจ	2	บ่อ
179	2567	ลำปาง	เสริมงาม	ธุรกิจ	0	บ่อ
180	2567	ลำปาง	งาว	ธุรกิจ	4	บ่อ
181	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	ธุรกิจ	10	บ่อ
