﻿_id	ปี	เดือน	วันที่	ละติจูด	ลองติจูด	พฤติกรรมเสี่ยง
1	2565	4	11	15.16	100.41	ขับรถเร็วเกินกำหนด
2	2565	4	11	15.60	100.41	ไม่สวมหมวกนิรภัย
3	2565	4	11	15.16	100.41	ไม่มีใบขับขี่
4	2565	4	11	15.60	100.41	ไม่มีใบขับขี่
5	2565	4	12	15.22	100.5	ขับรถเร็วเกินกำหนด
6	2565	4	12	15.22	100.5	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
7	2565	4	12	15.22	100.5	ดื่มแล้วขับ
8	2565	4	13	15.70	99.44	ไม่สวมหมวกนิรภัย
9	2565	4	13	15.70	99.44	ขับรถเร็วเกินกำหนด
10	2565	4	14	15.59	100.38	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
11	2565	4	14	15.74	100.11	ไม่สวมหมวกนิรภัย
12	2565	4	15	15.70	99.73	ตัดหน้ากระชั้นชิด
13	2565	4	15	15.79	100.26	ไม่สวมหมวกนิรภัย
14	2565	4	15	15.82	100.76	ไม่สวมหมวกนิรภัย
15	2565	4	15	15.82	100.76	ตัดหน้ากระชั้นชิด
16	2565	4	15	15.84	100.05	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
17	2565	4	15	15.84	100.05	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
18	2565	4	15	15.84	100.05	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
19	2565	4	15	15.91	100.68	ดื่มแล้วขับ
20	2565	4	15	15.70	99.73	ไม่สวมหมวกนิรภัย
21	2565	4	15	15.79	100.26	ไม่มีใบขับขี่
22	2565	4	15	15.82	100.76	ไม่สวมหมวกนิรภัย
23	2565	4	15	15.70	99.73	ไม่มีใบขับขี่
24	2565	4	15	15.79	100.26	ดื่มแล้วขับ
25	2565	4	15	15.79	100.26	ขับเร็วเกินกำหนด
26	2565	4	16	15.77	99.77	ไม่สวมหมวกนิรภัย
27	2565	4	16	15.77	99.77	ขับรถเร็วเกินกำหนด
28	2565	4	17	15.59	100.05	ไม่สวมหมวกนิรภัย
29	2565	4	17	15.60	100.39	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
30	2565	4	17	15.60	100.39	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
31	2565	4	17	15.60	100.39	หลับใน
32	2566	4	11	15.48	100.14	ไม่สวมหมวกนิรภัย
33	2566	4	11	15.80	100.61	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
34	2566	4	11	15.45	100.45	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
35	2566	4	11	15.91	100.68	ไม่สวมหมวกนิรภัย
36	2566	4	11	15.48	100.14	ไม่มีใบขับขี่
37	2566	4	11	15.91	100.68	ไม่มีใบขับขี่
38	2566	4	11	15.91	100.68	ดื่มแล้วขับ
39	2566	4	12	15.70	100.11	ไม่สวมหมวกนิรภัย
40	2566	4	12	15.89	100.23	ไม่สวมหมวกนิรภัย
41	2566	4	12	15.90	100.31	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
42	2566	4	12	15.49	100.33	ไม่สวมหมวกนิรถัย
43	2566	4	12	15.41	100.55	ไม่สวมหมวกนิรภัย
44	2566	4	12	15.89	100.23	รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย
45	2566	4	12	15.49	100.33	ไม่มีใบขับขี่
46	2566	4	12	15.41	100.55	ไม่มีใบขับขี่
47	2566	4	12	15.89	100.23	ขับรถเร็วเกินกำหนด
48	2566	4	12	15.49	100.33	ตัดหน้ากระชั้นชิด
49	2566	4	12	15.49	100.33	ดื่มแล้วขับ
50	2566	4	13	15.66	100.16	ไม่สวมหมวกนิรภัย
51	2566	4	13	15.71	100.12	ตัดหน้ารถกระชั้นชิด
52	2566	4	13	15.63	100.31	ไม่สวมหมวกนิรภัย
53	2566	4	13	15.92	100.62	ไม่สวมหมวกนิรภัย
54	2566	4	13	15.47	100.18	ไม่สวมหมวกนิรภัย
55	2566	4	13	15.80	100.14	ไม่สวมหมวกนิรภัย
56	2566	4	13	15.47	100.18	หลับใน
57	2566	4	13	15.80	100.14	หลับใน
58	2566	4	13	15.80	100.14	ดื่มแล้วขับ
59	2566	4	14	15.73	99.60	ไม่สวมหมวกนิรภัย
60	2566	4	14	15.72	100.06	ไม่สวมหมวกนิรภัย
61	2566	4	14	15.86	100.80	ไม่สวมหมวกนิรภัย
62	2566	4	14	15.86	99.63	ไม่สวมหมวกนิรภัย
63	2566	4	14	15.86	99.63	ไม่สวมหมวกนิรภัย
64	2566	4	14	15.53	100.29	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
65	2566	4	14	15.53	100.29	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
66	2566	4	14	15.53	100.29	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
67	2566	4	14	15.38	100.26	ไม่สวมหมวกนิรภัย
68	2566	4	14	15.63	100.10	ไม่สวมหมวกนิรภัย
69	2566	4	14	15.73	99.60	ไม่มีใบขับขี่
70	2566	4	14	15.72	100.06	หลับใน
71	2566	4	14	15.86	99.63	ไม่มีใบขับขี่
72	2566	4	14	15.38	100.26	ดื่มแล้วขับ
73	2566	4	14	15.63	100.10	ดื่มแล้วขับ
74	2566	4	14	15.72	100.06	ดื่มแล้วขับ
75	2566	4	14	15.38	100.26	ไม่มีใบขับขี่
76	2566	4	14	15.72	100.06	ไม่มีใบขับขี่
77	2566	4	15	15.66	100.47	ไม่สวมหมวกนิรภัย
78	2566	4	15	15.36	100.28	ไม่สวมหมวกนิรภัย
79	2566	4	15	15.62	100.16	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
80	2566	4	15	15.65	100.52	ไม่สวมหมวกนิรภัย
81	2566	4	15	15.91	100.61	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
82	2566	4	16	15.34	100.47	ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
83	2566	4	16	15.54	100.13	ไม่สวมหมวกนิรภัย
84	2566	4	16	15.60	100.12	ไม่มีความผิดตามมาตรการ
85	2566	4	16	15.60	100.12	หลับใน
86	2566	4	16	15.77	100.53	ไม่สวมหมวกนิรภัย
87	2566	4	16	15.95	100.29	ไม่สวมหมวกนิรภัย
88	2566	4	16	15.85	100.07	ไม่สวมหมวกนิรภัย
89	2566	4	16	15.75	99..54	ตัดหน้ารถกระชั้นชิด
90	2566	4	16	15.47	100.19	ไม่สวมหมวกนิรภัย
91	2566	4	16	15.34	100.47	ขับรถเร็วเกินกำหนด
92	2566	4	16	15.54	100.13	ดื่มแล้วขับ
93	2566	4	16	15.77	100.53	ดื่มแล้วขับ
94	2566	4	16	15.95	100.29	หลับใน
95	2566	4	16	15.47	100.19	ดื่มแล้วขับ
96	2566	4	16	15.54	100.13	ไม่มีใบขับขี่
97	2566	4	16	15.77	100.53	ไม่มีใบขับขี่
98	2566	4	16	15.77	100.53	ขับรถเร็วเกินกำหนด
99	2566	4	17	15.51	100.13	ไม่สวมหมวกนิรภัย
100	2566	4	17	15.33	100.50	ไม่สวมหมวกนิรภัย
101	2566	4	17	15.51	100.13	ตัดหน้ารถกระชั้นชิด
