﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	2	ราย
2	2562	เก้าเลี้ยว	0	ราย
3	2562	โกรกพระ	0	ราย
4	2562	แม่เปิน	0	ราย
5	2562	แม่วงก์	0	ราย
6	2562	ไพศาลี	1	ราย
7	2562	ชุมแสง	0	ราย
8	2562	ชุมตาบง	0	ราย
9	2562	ตากฟ้า	0	ราย
10	2562	ตาคลี	0	ราย
11	2562	ท่าตะโก	0	ราย
12	2562	บรรพตพิสัย	1	ราย
13	2562	พยุหะคีรี	1	ราย
14	2562	ลาดยาว	0	ราย
15	2562	หนองบัว	1	ราย
16	2563	เมืองนครสวรรค์	4	ราย
17	2563	เก้าเลี้ยว	0	ราย
18	2563	โกรกพระ	0	ราย
19	2563	แม่เปิน	0	ราย
20	2563	แม่วงก์	0	ราย
21	2563	ไพศาลี	0	ราย
22	2563	ชุมแสง	0	ราย
23	2563	ชุมตาบง	0	ราย
24	2563	ตากฟ้า	1	ราย
25	2563	ตาคลี	2	ราย
26	2563	ท่าตะโก	1	ราย
27	2563	บรรพตพิสัย	0	ราย
28	2563	พยุหะคีรี	0	ราย
29	2563	ลาดยาว	2	ราย
30	2563	หนองบัว	1	ราย
31	2564	เมืองนครสวรรค์	3	ราย
32	2564	เก้าเลี้ยว	1	ราย
33	2564	โกรกพระ	0	ราย
34	2564	แม่เปิน	0	ราย
35	2564	แม่วงก์	0	ราย
36	2564	ไพศาลี	1	ราย
37	2564	ชุมแสง	0	ราย
38	2564	ชุมตาบง	0	ราย
39	2564	ตากฟ้า	0	ราย
40	2564	ตาคลี	1	ราย
41	2564	ท่าตะโก	3	ราย
42	2564	บรรพตพิสัย	0	ราย
43	2564	พยุหะคีรี	0	ราย
44	2564	ลาดยาว	0	ราย
45	2564	หนองบัว	0	ราย
46	2565	เมืองนครสวรรค์	7	ราย
47	2565	เก้าเลี้ยว	0	ราย
48	2565	โกรกพระ	1	ราย
49	2565	แม่เปิน	0	ราย
50	2565	แม่วงก์	0	ราย
51	2565	ไพศาลี	0	ราย
52	2565	ชุมแสง	1	ราย
53	2565	ชุมตาบง	0	ราย
54	2565	ตากฟ้า	0	ราย
55	2565	ตาคลี	2	ราย
56	2565	ท่าตะโก	1	ราย
57	2565	บรรพตพิสัย	1	ราย
58	2565	พยุหะคีรี	1	ราย
59	2565	ลาดยาว	0	ราย
60	2565	หนองบัว	2	ราย
61	2566	เมืองนครสวรรค์	3	ราย
62	2566	เก้าเลี้ยว	1	ราย
63	2566	โกรกพระ	0	ราย
64	2566	แม่เปิน	0	ราย
65	2566	แม่วงก์	4	ราย
66	2566	ไพศาลี	1	ราย
67	2566	ชุมแสง	4	ราย
68	2566	ชุมตาบง	1	ราย
69	2566	ตากฟ้า	4	ราย
70	2566	ตาคลี	1	ราย
71	2566	ท่าตะโก	6	ราย
72	2566	บรรพตพิสัย	6	ราย
73	2566	พยุหะคีรี	2	ราย
74	2566	ลาดยาว	0	ราย
75	2566	หนองบัว	3	ราย
76	2567	เมืองนครสวรรค์	3	ราย
77	2567	เก้าเลี้ยว	1	ราย
78	2567	โกรกพระ	0	ราย
79	2567	แม่เปิน	0	ราย
80	2567	แม่วงก์	5	ราย
81	2567	ไพศาลี	0	ราย
82	2567	ชุมแสง	4	ราย
83	2567	ชุมตาบง	1	ราย
84	2567	ตากฟ้า	0	ราย
85	2567	ตาคลี	1	ราย
86	2567	ท่าตะโก	6	ราย
87	2567	บรรพตพิสัย	4	ราย
88	2567	พยุหะคีรี	2	ราย
89	2567	ลาดยาว	0	ราย
90	2567	หนองบัว	3	ราย
