﻿_id	รายการ	จังหวัด	ปี	ข้อมูล	หน่วย	หน่วยงาน
1	ครัวเรือนที่มีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน	นครราชสีมา	2563	320185	ครัวเรือน	โครงการชลประทานนครราชสีมา
2	ครัวเรือนที่มีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน	นครราชสีมา	2564	382005	ครัวเรือน	โครงการชลประทานนครราชสีมา
3	ครัวเรือนที่มีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน	นครราชสีมา	2565	470475	ครัวเรือน	โครงการชลประทานนครราชสีมา
4	ครัวเรือนที่มีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน	นครราชสีมา	2566	460185	ครัวเรือน	โครงการชลประทานนครราชสีมา
5	ครัวเรือนที่มีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน	นครราชสีมา	2567	357472	ครัวเรือน	โครงการชลประทานนครราชสีมา
