﻿_id	รายการ	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยวัด	ปี	ข้อมูล	ที่มา
1	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ล้านบาท	2564	1,165,916,920.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
2	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ครบุรี	ล้านบาท	2564	42,464,620.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เสิงสาง	ล้านบาท	2564	43,259,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	คง	ล้านบาท	2564	38,117,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
5	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ล้านบาท	2564	2,916,740.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
6	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	จักราช	ล้านบาท	2564	34,494,300.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
7	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โชคชัย	ล้านบาท	2564	824,223,550.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
8	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ล้านบาท	2564	24,717,254.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
9	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนไทย	ล้านบาท	2564	25,233,420.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
10	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนสูง	ล้านบาท	2564	56,006,900.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
11	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ล้านบาท	2564	162,563,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
12	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ล้านบาท	2564	65,130,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
13	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ประทาย	ล้านบาท	2564	9,419,390.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
14	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ล้านบาท	2564	4,517,930,860.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
15	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พิมาย	ล้านบาท	2564	128,193,930.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
16	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ล้านบาท	2564	57,546,200.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
17	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ชุมพวง	ล้านบาท	2564	18,309,568.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
18	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สูงเนิน	ล้านบาท	2564	30,244,390.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
19	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ล้านบาท	2564	4,209,050.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
20	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ล้านบาท	2564	82,283,850.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
21	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปากช่อง	ล้านบาท	2564	510,895,548.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
22	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ล้านบาท	2564	42,053,067.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
23	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ล้านบาท	2564	4,715,660.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
24	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนแดง	ล้านบาท	2564	18,701,000.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
25	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ล้านบาท	2564	121,128,025.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
26	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ล้านบาท	2564	10,349,100.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
27	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองยาง	ล้านบาท	2564	8,217,600.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
28	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พระทองคำ	ล้านบาท	2564	5,351,800.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
29	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ล้านบาท	2564	8,087,830.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
30	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวลาย	ล้านบาท	2564	18,302,300.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
31	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีดา	ล้านบาท	2564	14,705,550.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
32	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ล้านบาท	2564	14,193,500.00	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
33	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ล้านบาท	2565	1279227800	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
34	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ครบุรี	ล้านบาท	2565	41572700	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
35	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เสิงสาง	ล้านบาท	2565	42667000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
36	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	คง	ล้านบาท	2565	42531800	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
37	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ล้านบาท	2565	3212386	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
38	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	จักราช	ล้านบาท	2565	38388500	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
39	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โชคชัย	ล้านบาท	2565	979597550	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
40	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ล้านบาท	2565	24776080	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
41	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนไทย	ล้านบาท	2565	21905140	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
42	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนสูง	ล้านบาท	2565	61607590	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
43	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ล้านบาท	2565	178999100	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
44	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ล้านบาท	2565	65161500	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
45	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ประทาย	ล้านบาท	2565	10500240	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
46	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ล้านบาท	2565	4822891000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
47	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พิมาย	ล้านบาท	2565	127653100	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
48	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ล้านบาท	2565	59029400	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
49	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ชุมพวง	ล้านบาท	2565	29031385	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
50	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สูงเนิน	ล้านบาท	2565	33329629	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
51	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ล้านบาท	2565	5419700	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
52	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ล้านบาท	2565	91457700	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
53	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปากช่อง	ล้านบาท	2565	511530100	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
54	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ล้านบาท	2565	51588070	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
55	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ล้านบาท	2565	4830350	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
56	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนแดง	ล้านบาท	2565	18870200	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
57	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ล้านบาท	2565	133879795	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
58	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ล้านบาท	2565	11780560	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
59	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองยาง	ล้านบาท	2565	9284195	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
60	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พระทองคำ	ล้านบาท	2565	5987300	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
61	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ล้านบาท	2565	9370730	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
62	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวลาย	ล้านบาท	2565	20507074	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
63	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีดา	ล้านบาท	2565	16176380	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
64	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ล้านบาท	2565	15706200	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
65	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ล้านบาท	2566	1430758087	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
66	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ครบุรี	ล้านบาท	2566	47701491	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
67	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เสิงสาง	ล้านบาท	2566	56756592	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
68	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	คง	ล้านบาท	2566	45217800	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
69	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ล้านบาท	2566	3611880	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
70	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	จักราช	ล้านบาท	2566	42966740	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
71	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โชคชัย	ล้านบาท	2566	1095707675	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
72	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ล้านบาท	2566	31537200	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
73	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนไทย	ล้านบาท	2566	24602060	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
74	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนสูง	ล้านบาท	2566	68876028	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
75	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ล้านบาท	2566	200743900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
76	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ล้านบาท	2566	75983885	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
77	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ประทาย	ล้านบาท	2566	11749245	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
78	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ล้านบาท	2566	5361264500	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
79	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พิมาย	ล้านบาท	2566	141719000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
80	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ล้านบาท	2566	69600400	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
81	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ชุมพวง	ล้านบาท	2566	34288370	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
82	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สูงเนิน	ล้านบาท	2566	41411000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
83	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ล้านบาท	2566	6067900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
84	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ล้านบาท	2566	102515229	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
85	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปากช่อง	ล้านบาท	2566	572266000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
86	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ล้านบาท	2566	53585900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
87	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ล้านบาท	2566	5403070	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
88	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนแดง	ล้านบาท	2566	21111000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
89	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ล้านบาท	2566	150307645	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
90	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ล้านบาท	2566	13192400	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
91	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองยาง	ล้านบาท	2566	10660220	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
92	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พระทองคำ	ล้านบาท	2566	6643550	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
93	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ล้านบาท	2566	10480590	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
94	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวลาย	ล้านบาท	2566	24687644	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
95	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีดา	ล้านบาท	2566	18099735	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
96	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ล้านบาท	2566	18083900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
97	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ล้านบาท	2567	1229310600	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
98	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ครบุรี	ล้านบาท	2567	43227328	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
99	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เสิงสาง	ล้านบาท	2567	50005550	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
100	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	คง	ล้านบาท	2567	37620810	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
101	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ล้านบาท	2567	3212024	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
102	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	จักราช	ล้านบาท	2567	34082524	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
103	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โชคชัย	ล้านบาท	2567	941925210	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
104	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ล้านบาท	2567	27011790	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
105	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนไทย	ล้านบาท	2567	25893200	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
106	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนสูง	ล้านบาท	2567	57840466	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
107	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ล้านบาท	2567	169719970	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
108	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ล้านบาท	2567	73088150	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
109	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ประทาย	ล้านบาท	2567	10912103	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
110	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ล้านบาท	2567	4639149570	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
111	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พิมาย	ล้านบาท	2567	122342550	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
112	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ล้านบาท	2567	63688000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
113	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ชุมพวง	ล้านบาท	2567	35766600	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
114	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สูงเนิน	ล้านบาท	2567	35425500	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
115	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ล้านบาท	2567	5255420	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
116	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ล้านบาท	2567	94773940	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
117	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปากช่อง	ล้านบาท	2567	499723000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
118	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ล้านบาท	2567	47982600	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
119	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ล้านบาท	2567	4057670	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
120	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนแดง	ล้านบาท	2567	13842000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
121	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ล้านบาท	2567	130989034	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
122	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ล้านบาท	2567	9965080	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
123	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองยาง	ล้านบาท	2567	10648800	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
124	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พระทองคำ	ล้านบาท	2567	6348500	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
125	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ล้านบาท	2567	9141100	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
126	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวลาย	ล้านบาท	2567	24534171	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
127	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีดา	ล้านบาท	2567	18715835	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
128	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ล้านบาท	2567	15426550	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
129	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ล้านบาท	2568	665419427	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
130	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ครบุรี	ล้านบาท	2568	28965773	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
131	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เสิงสาง	ล้านบาท	2568	22403399	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
132	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	คง	ล้านบาท	2568	18401200	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
133	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ล้านบาท	2568	1837373	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
134	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	จักราช	ล้านบาท	2568	15339122	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
135	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โชคชัย	ล้านบาท	2568	467862650	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
136	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ล้านบาท	2568	10618740	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
137	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนไทย	ล้านบาท	2568	11819420	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
138	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนสูง	ล้านบาท	2568	24531226	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
139	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ล้านบาท	2568	83520400	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
140	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ล้านบาท	2568	34255950	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
141	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ประทาย	ล้านบาท	2568	5114190	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
142	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ล้านบาท	2568	2406907944	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
143	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พิมาย	ล้านบาท	2568	63268450	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
144	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ล้านบาท	2568	27725000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
145	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ชุมพวง	ล้านบาท	2568	17634200	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
146	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สูงเนิน	ล้านบาท	2568	18627900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
147	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ล้านบาท	2568	2189710	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
148	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ล้านบาท	2568	48376071	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
149	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ปากช่อง	ล้านบาท	2568	250988200	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
150	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ล้านบาท	2568	17174850	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
151	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ล้านบาท	2568	2507500	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
152	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	โนนแดง	ล้านบาท	2568	9431000	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
153	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ล้านบาท	2568	70218840	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
154	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ล้านบาท	2568	4984360	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
155	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เมืองยาง	ล้านบาท	2568	4944827	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
156	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	พระทองคำ	ล้านบาท	2568	2802900	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
157	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ล้านบาท	2568	478300	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
158	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	บัวลาย	ล้านบาท	2568	10886871	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
159	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	สีดา	ล้านบาท	2568	7540820	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
160	รายได้จากการขายสินค้า OTOP	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ล้านบาท	2568	8101750	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
