﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	3	1	LIVE ANIMAL	451449627
2	2566	3	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	844521019
3	2566	3	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11552136909
4	2566	3	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2965132227
5	2566	3	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	189999038
6	2566	3	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	173110203
7	2566	3	7	EDIBLE VEGETABLE	4390424532
8	2566	3	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	2897143509
9	2566	3	9	COFFEE TEA SPICE	1816172424
10	2566	3	10	CEREAL	12946841016
11	2566	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	2017473198
12	2566	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	5021201830
13	2566	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	498871319
14	2566	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	31863369
15	2566	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1237253601
16	2566	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	915056118
17	2566	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1448935921
18	2566	3	18	COCOA AND PREPARATION	746961951
19	2566	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2103705802
20	2566	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1451081266
21	2566	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3422937258
22	2566	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1894222673
23	2566	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	10105888873
24	2566	3	24	TOBACCO	885930024
25	2566	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1295199762
26	2566	3	26	ORES, SLAG AND ASH	1325111944
27	2566	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	122408627377
28	2566	3	28	INORGANIC CHEMICAL	8076127407
29	2566	3	29	ORGANIC CHEMICAL	15175266142
30	2566	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	11569202906
31	2566	3	31	FERTILISER	6328443862
32	2566	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4703578235
33	2566	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7653080341
34	2566	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2783192120
35	2566	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1462446853
36	2566	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	257488230
37	2566	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	396255723
38	2566	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	19906432672
39	2566	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	31988985166
40	2566	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8879287376
41	2566	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1618163471
42	2566	3	42	ARTICLE OF LEATHER	3532894187
43	2566	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1649756349
44	2566	3	44	WOOD & ARTICLE	1379411606
45	2566	3	45	CORK & ARTICLE	7930919
46	2566	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	16612713
47	2566	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4040637483
48	2566	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	6110105185
49	2566	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	643237089
50	2566	3	50	SILK	57386931
51	2566	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	344291084
52	2566	3	52	COTTON	2010200630
53	2566	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	30136332
54	2566	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	2725781675
55	2566	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1211908340
56	2566	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1052194806
57	2566	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	205484375
58	2566	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	465337697
59	2566	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1707065426
60	2566	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1111889752
61	2566	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1944968307
62	2566	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2371210307
63	2566	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1380505970
64	2566	3	64	FOOTWEAR	2044137457
65	2566	3	65	HEADGEAR	185417602
66	2566	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	48443343
67	2566	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	45970337
68	2566	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1204537264
69	2566	3	69	CERAMIC PRODUCT	2067869213
70	2566	3	70	GLASS AND GLASSWARE	3284612071
71	2566	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	35581006321
72	2566	3	72	IRON AND STEEL	46577825713
73	2566	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22969527610
74	2566	3	74	COPPER	18264102277
75	2566	3	75	NICKEL	334722321
76	2566	3	76	ALUMINIUM	13937982786
77	2566	3	78	LEAD	706018709
78	2566	3	79	ZINC	1077787879
79	2566	3	80	TIN	561559400
80	2566	3	81	OTHER BASE METAL	534713815
81	2566	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	3162220133
82	2566	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2462450899
83	2566	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	91966923544
84	2566	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	170292704153
85	2566	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	505651269
86	2566	3	87	VEHICLE	43160028115
87	2566	3	88	AIRCRAFT	2055948822
88	2566	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	8531746573
89	2566	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	20568419492
90	2566	3	91	CLOCK WATCH	3248476050
91	2566	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	171640640
92	2566	3	93	ARMS AMMUNITION	440621574
93	2566	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4390748887
94	2566	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1213766155
95	2566	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1492883404
96	2566	3	97	WORKS OF ART	11857050
