﻿_id	ปี	จังหวัด	เพศชาย	เพศหญิง
1	2554	ลำปาง	 354,467 	 372,795 
2	2555	ลำปาง	 359,137 	 376,889 
3	2556	ลำปาง	 362,324 	 377,992 
4	2557	ลำปาง	 363,762 	 379,962 
5	2558	ลำปาง	 365,389 	 381,158 
6	2559	ลำปาง	 366,857 	 381,993 
7	2560	ลำปาง	 369,033 	 382,323 
8	2561	ลำปาง	 369,819 	 383,194 
9	2562	ลำปาง	 371,269 	 383,593 
10	2563	ลำปาง	 372,756 	 384,055 
11	2564	ลำปาง	 373,104 	 384,430 
12	2565	ลำปาง	 349,574 	 369,216 
13	2566	ลำปาง	 345,539 	 365,939 
14	2567	ลำปาง	 341,663 	 362,463 
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
