﻿_id	ประเทศ	ปี	จำนวนเยาวชน	ชาย	หญิง	หน่วย	ที่มา
1	ไทย	2562	จำนวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	40126	3471	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
2	ไทย	2562	จำนวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	42523	4094	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
3	ไทย	2563	จำนวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2888	222	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
4	ไทย	2563	จำนวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	3441	274	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
5	ไทย	2564	จำนวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1931	129	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
6	ไทย	2564	จำนวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	2623	225	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
7	ไทย	2565	จำนวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1427	105	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
8	ไทย	2565	จำนวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	1126	88	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
9	ไทย	2566	จำนวนเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1361	88	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
10	ไทย	2566	จำนวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	1348	102	คน	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
