﻿_id	จังหวัด	ปี	รายการ	ชนิดสัตว์	แห่ง	ตัว/ผลผลิต
1	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	ไก่ไข่	16	1,479,700
2	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	ไก่เนื้อ	265	47,786,892
3	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	ไก่พันธุ์	43	5,876,091
4	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	โคนม	392	24,974
5	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	โคเนื้อ	7	1,708
6	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	เป็ดเนื้อ	23	357,440
7	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	เป็ดพันธุ์	1	40,000
8	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	แพะนม	1	1,628
9	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	 แพะเนื้อ	1	94
10	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	 สุกร	288	578,434
11	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	จิ้งหรีด	4	1,580 กิโลกรัม/รุ่น
12	นครราชสีมา	2567	จำนวนฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice:GAP)	เป็ดไข่	1	15,000
13	นครราชสีมา	2567	จำนวนศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ	โคนม	41	452.531 ตัน/วัน
14	นครราชสีมา	2567	จำนวนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่มีมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice)	โคนม	6	
15	นครราชสีมา	2567	 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่รับใบอนุญาต ฆจส. 2	สุกร	48	
16	นครราชสีมา	2567	 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่รับใบอนุญาต ฆจส. 2	โค-กระบือ	16	
17	นครราชสีมา	2567	 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่รับใบอนุญาต ฆจส. 2	ไก่	22	
18	นครราชสีมา	2567	 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่รับใบอนุญาต ฆจส. 2	เป็ด	1	
19	นครราชสีมา	2567	 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่รับใบอนุญาต ฆจส. 2	ไก่-เป็ด	3	
20	นครราชสีมา	2567	จำนวนร้านขายอาหารสัตว์ที่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.อาหารสัตว์ 2558		1,473	
