﻿_id	ปี	อำเภอ	เพศ	จำนวนคน
1	2566	เมืองนครสวรรค์	ชาย	27
2	2566	เมืองนครสวรรค์	หญิง	185
3	2566	โกรกพระ	ชาย	3
4	2566	โกรกพระ	หญิง	16
5	2566	ชุมแสง	ชาย	0
6	2566	ชุมแสง	หญิง	26
7	2566	หนองบัว	ชาย	0
8	2566	หนองบัว	หญิง	5
9	2566	บรรพตพิสัย	ชาย	0
10	2566	บรรพตพิสัย	หญิง	27
11	2566	เก้าเลี้ยว	ชาย	0
12	2566	เก้าเลี้ยว	หญิง	7
13	2566	ตาคลี	ชาย	2
14	2566	ตาคลี	หญิง	27
15	2566	ท่าตะโก	ชาย	0
16	2566	ท่าตะโก	หญิง	44
17	2566	ไพศาลี	ชาย	0
18	2566	ไพศาลี	หญิง	16
19	2566	พยุหะคีรี	ชาย	0
20	2566	พยุหะคีรี	หญิง	6
21	2566	ลาดยาว	ชาย	0
22	2566	ลาดยาว	หญิง	20
23	2566	ตากฟ้า	ชาย	1
24	2566	ตากฟ้า	หญิง	18
25	2566	แม่วงก์	ชาย	0
26	2566	แม่วงก์	หญิง	21
27	2566	แม่เปิน (ไม่มี รพ)	ชาย	0
28	2566	แม่เปิน (ไม่มี รพ)	หญิง	0
29	2566	ชุมตาบง	ชาย	0
30	2566	ชุมตาบง	หญิง	4
31	2567	เมืองนครสวรรค์	ชาย	9
32	2567	เมืองนครสวรรค์	หญิง	64
33	2567	โกรกพระ	ชาย	1
34	2567	โกรกพระ	หญิง	10
35	2567	ชุมแสง	ชาย	0
36	2567	ชุมแสง	หญิง	9
37	2567	หนองบัว	ชาย	0
38	2567	หนองบัว	หญิง	13
39	2567	บรรพตพิสัย	ชาย	0
40	2567	บรรพตพิสัย	หญิง	21
41	2567	เก้าเลี้ยว	ชาย	0
42	2567	เก้าเลี้ยว	หญิง	3
43	2567	ตาคลี	ชาย	0
44	2567	ตาคลี	หญิง	15
45	2567	ท่าตะโก	ชาย	0
46	2567	ท่าตะโก	หญิง	33
47	2567	ไพศาลี	ชาย	0
48	2567	ไพศาลี	หญิง	10
49	2567	พยุหะคีรี	ชาย	0
50	2567	พยุหะคีรี	หญิง	5
51	2567	ลาดยาว	ชาย	2
52	2567	ลาดยาว	หญิง	13
53	2567	ตากฟ้า	ชาย	0
54	2567	ตากฟ้า	หญิง	11
55	2567	แม่วงก์	ชาย	0
56	2567	แม่วงก์	หญิง	4
57	2567	แม่เปิน (ไม่มี รพ)	ชาย	0
58	2567	แม่เปิน (ไม่มี รพ)	หญิง	0
59	2567	ชุมตาบง	ชาย	0
60	2567	ชุมตาบง	หญิง	4
