﻿_id	เดือน/ปี	หมายเลขทางหลวงพิเศษ	ด่าน	ประเภทรายได้	รายได้
1	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
2	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	83254410
3	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	17374965
4	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	4505765
5	ม.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	50682
6	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0
7	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	12404750
8	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	4482985
9	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	742075
10	ม.ค. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	6216
11	ม.ค. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0
12	ม.ค. 62	7	บางปะกง	เงินสด	16857490
13	ม.ค. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3148400
14	ม.ค. 62	7	บางปะกง	M_Pass	827985
15	ม.ค. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	17575
16	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
17	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	12321060
18	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2633510
19	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1141345
20	ม.ค. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6618
21	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0
22	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	13730000
23	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	2733100
24	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	792785
25	ม.ค. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	7258
26	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
27	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	27399995
28	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5090690
29	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1480260
30	ม.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	16818
31	ม.ค. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0
32	ม.ค. 62	7	หนองขาม	เงินสด	33081265
33	ม.ค. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	4868615
34	ม.ค. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1546670
35	ม.ค. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	17396
36	ม.ค. 62	7	โป่ง	M_Flow	0
37	ม.ค. 62	7	โป่ง	เงินสด	27092305
38	ม.ค. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	5825745
39	ม.ค. 62	7	โป่ง	M_Pass	1853890
40	ม.ค. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	13729
41	ม.ค. 62	7	พัทยา	M_Flow	0
42	ม.ค. 62	7	พัทยา	เงินสด	30173305
43	ม.ค. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	6686995
44	ม.ค. 62	7	พัทยา	M_Pass	1600110
45	ม.ค. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	13607
46	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0
47	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	54564260
48	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	9603000
49	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1956060
50	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	15755
51	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0
52	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	54191110
53	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	9708120
54	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1911960
55	ม.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	15138
56	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0
57	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	67058410
58	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	15013890
59	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3427320
60	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	17421
61	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0
62	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	65929310
63	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	15741120
64	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3234510
65	ม.ค. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	17579
66	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
67	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	87885695
68	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	18571525
69	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	4763760
70	ก.พ. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	51111
71	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0
72	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	13096435
73	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	4623110
74	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	756350
75	ก.พ. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	10420
76	ก.พ. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0
77	ก.พ. 62	7	บางปะกง	เงินสด	17542295
78	ก.พ. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3247025
79	ก.พ. 62	7	บางปะกง	M_Pass	850660
80	ก.พ. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	8266
81	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
82	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	12575700
83	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2685115
84	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1146915
85	ก.พ. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6217
86	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0
87	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	15253625
88	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	2995940
89	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	839430
90	ก.พ. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	7406
91	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
92	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	28550365
93	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5345920
94	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1523020
95	ก.พ. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	10743
96	ก.พ. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0
97	ก.พ. 62	7	หนองขาม	เงินสด	32853220
98	ก.พ. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	4847540
99	ก.พ. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1570465
100	ก.พ. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	9553
101	ก.พ. 62	7	โป่ง	M_Flow	0
102	ก.พ. 62	7	โป่ง	เงินสด	28034230
103	ก.พ. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	6099405
104	ก.พ. 62	7	โป่ง	M_Pass	1889370
105	ก.พ. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	9890
106	ก.พ. 62	7	พัทยา	M_Flow	0
107	ก.พ. 62	7	พัทยา	เงินสด	31379615
108	ก.พ. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	7044190
109	ก.พ. 62	7	พัทยา	M_Pass	1649735
110	ก.พ. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	14001
111	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0
112	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	54178820
113	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	9665940
114	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1948440
115	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	13240
116	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0
117	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	55551220
118	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	9877740
119	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1944900
120	ก.พ. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	16895
121	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0
122	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	66783080
123	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	15004440
124	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3288450
125	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	13885
126	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0
127	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	66935650
128	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	15666270
129	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3221490
130	ก.พ. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	16648
131	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
132	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	103134630
133	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	22048940
134	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5546795
135	มี.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	61861
136	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0
137	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	15960055
138	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5713665
139	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	914070
140	มี.ค. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	7894
141	มี.ค. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0
142	มี.ค. 62	7	บางปะกง	เงินสด	20363530
143	มี.ค. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3738435
144	มี.ค. 62	7	บางปะกง	M_Pass	998170
145	มี.ค. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	11320
146	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
147	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	14757915
148	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3188545
149	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1305720
150	มี.ค. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	7880
151	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0
152	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	20220180
153	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	4279215
154	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	965210
155	มี.ค. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	10065
156	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
157	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	33425300
158	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	6363230
159	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1764320
160	มี.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	15163
161	มี.ค. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0
162	มี.ค. 62	7	หนองขาม	เงินสด	38427610
163	มี.ค. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	5674765
164	มี.ค. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1802290
165	มี.ค. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	10858
166	มี.ค. 62	7	โป่ง	M_Flow	0
167	มี.ค. 62	7	โป่ง	เงินสด	33399005
168	มี.ค. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	7197340
169	มี.ค. 62	7	โป่ง	M_Pass	2242630
170	มี.ค. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	13283
171	มี.ค. 62	7	พัทยา	M_Flow	0
172	มี.ค. 62	7	พัทยา	เงินสด	35580665
173	มี.ค. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	8189915
174	มี.ค. 62	7	พัทยา	M_Pass	1915245
175	มี.ค. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	16005
176	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0
177	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	63370040
178	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	11150340
179	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	2244450
180	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	13615
181	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0
182	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	65140630
183	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	11442930
184	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	2257920
185	มี.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	20280
186	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0
187	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	76997910
188	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	17137110
189	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3734850
190	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	15658
191	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0
192	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	77068730
193	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	17621130
194	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3652590
195	มี.ค. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	17811
196	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
197	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	72542840
198	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	14649800
199	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	3691615
200	เม.ย. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	63337
201	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0
202	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	10648055
203	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	3666280
204	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	599780
205	เม.ย. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	6558
206	เม.ย. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0
207	เม.ย. 62	7	บางปะกง	เงินสด	13475285
208	เม.ย. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	2468355
209	เม.ย. 62	7	บางปะกง	M_Pass	655080
210	เม.ย. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	10697
211	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
212	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	9915855
213	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2102135
214	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	887525
215	เม.ย. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	8043
216	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0
217	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	13464400
218	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	2476230
219	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	637325
220	เม.ย. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	13744
221	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
222	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	22784690
223	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	4111840
224	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1172660
225	เม.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	14052
226	เม.ย. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0
227	เม.ย. 62	7	หนองขาม	เงินสด	26052915
228	เม.ย. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	3895535
229	เม.ย. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1239830
230	เม.ย. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	12006
231	เม.ย. 62	7	โป่ง	M_Flow	0
232	เม.ย. 62	7	โป่ง	เงินสด	24234840
233	เม.ย. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	5046125
234	เม.ย. 62	7	โป่ง	M_Pass	1564345
235	เม.ย. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	14570
236	เม.ย. 62	7	พัทยา	M_Flow	0
237	เม.ย. 62	7	พัทยา	เงินสด	25330190
238	เม.ย. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	5538015
239	เม.ย. 62	7	พัทยา	M_Pass	1247975
240	เม.ย. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	22824
241	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0
242	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	43596500
243	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	7352190
244	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1512270
245	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	10391
246	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0
247	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	44190840
248	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	7573200
249	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1508250
250	เม.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	14045
251	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0
252	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	52620500
253	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	11378130
254	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	2506710
255	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	11845
256	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0
257	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	52551840
258	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	11742570
259	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	2430450
260	เม.ย. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	15250
261	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
262	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	99696085
263	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	21476245
264	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5295620
265	พ.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	61219
266	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0
267	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	14747485
268	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5283000
269	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	833760
270	พ.ค. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	6672
271	พ.ค. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0
272	พ.ค. 62	7	บางปะกง	เงินสด	19117335
273	พ.ค. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3634875
274	พ.ค. 62	7	บางปะกง	M_Pass	955260
275	พ.ค. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	8243
276	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
277	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	13850330
278	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2990765
279	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1264865
280	พ.ค. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6589
281	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0
282	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	18011285
283	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3442310
284	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	913480
285	พ.ค. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	9296
286	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
287	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	32482690
288	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	6170800
289	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1712470
290	พ.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	11944
291	พ.ค. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0
292	พ.ค. 62	7	หนองขาม	เงินสด	37225315
293	พ.ค. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	5655450
294	พ.ค. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1795140
295	พ.ค. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	10530
296	พ.ค. 62	7	โป่ง	M_Flow	0
297	พ.ค. 62	7	โป่ง	เงินสด	33341215
298	พ.ค. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	7290475
299	พ.ค. 62	7	โป่ง	M_Pass	2190785
300	พ.ค. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	16500
301	พ.ค. 62	7	พัทยา	M_Flow	0
302	พ.ค. 62	7	พัทยา	เงินสด	34781720
303	พ.ค. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	8427460
304	พ.ค. 62	7	พัทยา	M_Pass	1797395
305	พ.ค. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	15382
306	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0
307	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	60463780
308	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	10460190
309	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	2131020
310	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	15310
311	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0
312	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	62228810
313	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	10815870
314	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	2144010
315	พ.ค. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	16235
316	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0
317	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	74170530
318	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	16551090
319	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3590610
320	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	17945
321	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0
322	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	74271490
323	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	16979760
324	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3512280
325	พ.ค. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	15137
326	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
327	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	90028450
328	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	20507295
329	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5161495
330	มิ.ย. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	53441
331	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0
332	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	13750835
333	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5035935
334	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	826300
335	มิ.ย. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	8942
336	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0
337	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	เงินสด	17960940
338	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3605745
339	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	M_Pass	968750
340	มิ.ย. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	10784
341	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
342	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	12987065
343	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2922550
344	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1243970
345	มิ.ย. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	5265
346	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0
347	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	15942215
348	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3211485
349	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	914610
350	มิ.ย. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	10365
351	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
352	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	29738575
353	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5865190
354	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1703700
355	มิ.ย. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	10302
356	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0
357	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	เงินสด	34459655
358	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	5457640
359	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	M_Pass	1794735
360	มิ.ย. 62	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	10566
361	มิ.ย. 62	7	โป่ง	M_Flow	0
362	มิ.ย. 62	7	โป่ง	เงินสด	29356455
363	มิ.ย. 62	7	โป่ง	Easy_Pass	6755140
364	มิ.ย. 62	7	โป่ง	M_Pass	2148330
365	มิ.ย. 62	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	13195
366	มิ.ย. 62	7	พัทยา	M_Flow	0
367	มิ.ย. 62	7	พัทยา	เงินสด	31474110
368	มิ.ย. 62	7	พัทยา	Easy_Pass	7827805
369	มิ.ย. 62	7	พัทยา	M_Pass	1740330
370	มิ.ย. 62	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	18568
371	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0
372	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	56559910
373	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	10204620
374	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	2040000
375	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	18531
376	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0
377	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	57913120
378	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	10553430
379	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	2067000
380	มิ.ย. 62	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	16066
381	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0
382	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	เงินสด	70319400
383	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	16393950
384	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3533220
385	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	14500
386	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0
387	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	เงินสด	70104380
388	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	16692540
389	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3434490
390	มิ.ย. 62	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	15430
391	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
392	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	เงินสด	93372065
393	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	21494955
394	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5450865
395	ก.ค. 62	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	55005
396	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Flow	0
397	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	เงินสด	14098120
398	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5160185
399	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	M_Pass	853340
400	ก.ค. 62	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	5787
401	ก.ค. 62	7	บางปะกง	M_Flow	0
402	ก.ค. 62	7	บางปะกง	เงินสด	18759525
403	ก.ค. 62	7	บางปะกง	Easy_Pass	3800730
404	ก.ค. 62	7	บางปะกง	M_Pass	1004375
405	ก.ค. 62	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	11488
406	ก.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
407	ก.ค. 62	7	พนัสนิคม	เงินสด	13650540
408	ก.ค. 62	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3030045
409	ก.ค. 62	7	พนัสนิคม	M_Pass	1310790
410	ก.ค. 62	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	8707
411	ก.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Flow	0
412	ก.ค. 62	7	บ้านบึง	เงินสด	15995605
413	ก.ค. 62	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3287390
414	ก.ค. 62	7	บ้านบึง	M_Pass	945090
415	ก.ค. 62	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	10252
416	ก.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
417	ก.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	31175380
418	ก.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	6121370
419	ก.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1777780
420	ก.ค. 62	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	13635
421	ก.ค. 62	7	หนองขาม	M_Flow	0
422	ก.ค. 62	7	หนองขาม	เงินสด	35710730
423	ก.ค. 62	7	หนองขาม	Easy_Pass	5736975
