﻿_id	รายการข้อมูล	หน่วยวัด	ปี	จำนวน	ที่มา	หมายเหตุ
1	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2561	826.8599999999999	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
2	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2562	837.2700000000002	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
3	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2563	203.84000000000003	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
4	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2564	43.96	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
5	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2565	252.41999999999996	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
6	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2566	506.22	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	
7	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ	ล้านบาท	2567	909.82	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา	ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม - พฤศจิกายน 2567
