﻿_id	ปี	อำเภอ	ผู้ประสบปัญหา	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	72	ราย
2	2562	เก้าเลี้ยว	14	ราย
3	2562	โกรกพระ	37	ราย
4	2562	แม่เปิน	7	ราย
5	2562	แม่วงก์	15	ราย
6	2562	ไพศาลี	309	ราย
7	2562	ชุมแสง	103	ราย
8	2562	ชุมตาบง	12	ราย
9	2562	ตากฟ้า	75	ราย
10	2562	ตาคลี	9	ราย
11	2562	ท่าตะโก	125	ราย
12	2562	บรรพตพิสัย	45	ราย
13	2562	พยุหะคีรี	70	ราย
14	2562	ลาดยาว	22	ราย
15	2562	หนองบัว	57	ราย
16	2563	เมืองนครสวรรค์	251	ราย
17	2563	เก้าเลี้ยว	26	ราย
18	2563	โกรกพระ	10	ราย
19	2563	แม่เปิน	10	ราย
20	2563	แม่วงก์	17	ราย
21	2563	ไพศาลี	113	ราย
22	2563	ชุมแสง	39	ราย
23	2563	ชุมตาบง	5	ราย
24	2563	ตากฟ้า	48	ราย
25	2563	ตาคลี	28	ราย
26	2563	ท่าตะโก	47	ราย
27	2563	บรรพตพิสัย	49	ราย
28	2563	พยุหะคีรี	57	ราย
29	2563	ลาดยาว	35	ราย
30	2563	หนองบัว	21	ราย
31	2564	เมืองนครสวรรค์	203	ราย
32	2564	เก้าเลี้ยว	8	ราย
33	2564	โกรกพระ	15	ราย
34	2564	แม่เปิน	6	ราย
35	2564	แม่วงก์	44	ราย
36	2564	ไพศาลี	92	ราย
37	2564	ชุมแสง	65	ราย
38	2564	ชุมตาบง	10	ราย
39	2564	ตากฟ้า	44	ราย
40	2564	ตาคลี	26	ราย
41	2564	ท่าตะโก	39	ราย
42	2564	บรรพตพิสัย	53	ราย
43	2564	พยุหะคีรี	55	ราย
44	2564	ลาดยาว	25	ราย
45	2564	หนองบัว	13	ราย
46	2565	เมืองนครสวรรค์	58	ราย
47	2565	เก้าเลี้ยว	19	ราย
48	2565	โกรกพระ	7	ราย
49	2565	แม่เปิน	23	ราย
50	2565	แม่วงก์	27	ราย
51	2565	ไพศาลี	31	ราย
52	2565	ชุมแสง	24	ราย
53	2565	ชุมตาบง	15	ราย
54	2565	ตากฟ้า	14	ราย
55	2565	ตาคลี	18	ราย
56	2565	ท่าตะโก	29	ราย
57	2565	บรรพตพิสัย	30	ราย
58	2565	พยุหะคีรี	37	ราย
59	2565	ลาดยาว	25	ราย
60	2565	หนองบัว	16	ราย
61	2566	เมืองนครสวรรค์	70	ราย
62	2566	เก้าเลี้ยว	30	ราย
63	2566	โกรกพระ	43	ราย
64	2566	แม่เปิน	20	ราย
65	2566	แม่วงก์	38	ราย
66	2566	ไพศาลี	65	ราย
67	2566	ชุมแสง	67	ราย
68	2566	ชุมตาบง	33	ราย
69	2566	ตากฟ้า	56	ราย
70	2566	ตาคลี	49	ราย
71	2566	ท่าตะโก	43	ราย
72	2566	บรรพตพิสัย	49	ราย
73	2566	พยุหะคีรี	48	ราย
74	2566	ลาดยาว	20	ราย
75	2566	หนองบัว	38	ราย
76	2567	เมืองนครสวรรค์	54	ราย
77	2567	เก้าเลี้ยว	17	ราย
78	2567	โกรกพระ	29	ราย
79	2567	แม่เปิน	4	ราย
80	2567	แม่วงก์	29	ราย
81	2567	ไพศาลี	41	ราย
82	2567	ชุมแสง	50	ราย
83	2567	ชุมตาบง	26	ราย
84	2567	ตากฟ้า	43	ราย
85	2567	ตาคลี	47	ราย
86	2567	ท่าตะโก	45	ราย
87	2567	บรรพตพิสัย	42	ราย
88	2567	พยุหะคีรี	26	ราย
89	2567	ลาดยาว	32	ราย
90	2567	หนองบัว	38	ราย
