﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2567	12	1	LIVE ANIMAL	916768851
2	2567	12	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	4353380980
3	2567	12	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4605884663
4	2567	12	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1483243677
5	2567	12	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	217417466
6	2567	12	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	394930829
7	2567	12	7	EDIBLE VEGETABLE	1723754146
8	2567	12	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	10545743699
9	2567	12	9	COFFEE TEA SPICE	556777654
10	2567	12	10	CEREAL	16932610909
11	2567	12	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4558051368
12	2567	12	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	576281247
13	2567	12	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	140379285
14	2567	12	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	21260558
15	2567	12	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2423620108
16	2567	12	16	PREPARATION OF MEAT FISH	19463982763
17	2567	12	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	4684505937
18	2567	12	18	COCOA AND PREPARATION	307979829
19	2567	12	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	6047266349
20	2567	12	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	8147237967
21	2567	12	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8296496309
22	2567	12	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	6238085604
23	2567	12	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	9306166077
24	2567	12	24	TOBACCO	692641666
25	2567	12	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1883407210
26	2567	12	26	ORES, SLAG AND ASH	486580139
27	2567	12	27	MINERAL FUEL OIL WAX	24144695424
28	2567	12	28	INORGANIC CHEMICAL	3142497233
29	2567	12	29	ORGANIC CHEMICAL	12531091020
30	2567	12	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1797001463
31	2567	12	31	FERTILISER	635930473
32	2567	12	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	2005965452
33	2567	12	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6243910938
34	2567	12	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2780873026
35	2567	12	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2734301716
36	2567	12	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	323254720
37	2567	12	37	PHOTO AND CINE GOODS	28364504
38	2567	12	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5596876536
39	2567	12	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	37931602994
40	2567	12	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	61608653825
41	2567	12	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1614750639
42	2567	12	42	ARTICLE OF LEATHER	1724901473
43	2567	12	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	105481879
44	2567	12	44	WOOD & ARTICLE	10605294708
45	2567	12	45	CORK & ARTICLE	1347388
46	2567	12	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14826180
47	2567	12	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1727327243
48	2567	12	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4669750724
49	2567	12	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	150370636
50	2567	12	50	SILK	24356090
51	2567	12	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	59690678
52	2567	12	52	COTTON	624685941
53	2567	12	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	35013924
54	2567	12	54	MAN - MADE FILAMENTS	1997936737
55	2567	12	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3722496341
56	2567	12	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1642143265
57	2567	12	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	359665554
58	2567	12	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	461765440
59	2567	12	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	539470023
60	2567	12	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	934987034
61	2567	12	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3948163436
62	2567	12	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2275744241
63	2567	12	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1040724253
64	2567	12	64	FOOTWEAR	1624249549
65	2567	12	65	HEADGEAR	176979188
66	2567	12	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	5959979
67	2567	12	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	59390966
68	2567	12	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2294843722
69	2567	12	69	CERAMIC PRODUCT	2173318350
70	2567	12	70	GLASS AND GLASSWARE	2606915441
71	2567	12	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	49705337159
72	2567	12	72	IRON AND STEEL	4679507716
73	2567	12	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	13401994633
74	2567	12	74	COPPER	10430285911
75	2567	12	75	NICKEL	88684400
76	2567	12	76	ALUMINIUM	10478893291
77	2567	12	78	LEAD	148448383
78	2567	12	79	ZINC	250017166
79	2567	12	80	TIN	991160753
80	2567	12	81	OTHER BASE METAL	644283362
81	2567	12	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1601218410
82	2567	12	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2597282271
83	2567	12	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	157275262563
84	2567	12	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	141393894384
85	2567	12	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	167071846
86	2567	12	87	VEHICLE	95506362385
87	2567	12	88	AIRCRAFT	4013025296
88	2567	12	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	9271375054
89	2567	12	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15943852598
90	2567	12	91	CLOCK WATCH	1489354341
91	2567	12	92	MUSICAL INSTRUMENT	43014244
92	2567	12	93	ARMS AMMUNITION	2805562
93	2567	12	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5271629497
94	2567	12	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2391126008
95	2567	12	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1346175586
96	2567	12	97	WORKS OF ART	19400060
