﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2566	10	1	LIVE ANIMAL	348475298
2	2566	10	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	4832321554
3	2566	10	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4970275804
4	2566	10	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1224498286
5	2566	10	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	264168818
6	2566	10	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	415664563
7	2566	10	7	EDIBLE VEGETABLE	2816470284
8	2566	10	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	11407648356
9	2566	10	9	COFFEE TEA SPICE	533322269
10	2566	10	10	CEREAL	18818863851
11	2566	10	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	7594656710
12	2566	10	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	608306738
13	2566	10	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	101555608
14	2566	10	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	34022710
15	2566	10	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	6957020503
16	2566	10	16	PREPARATION OF MEAT FISH	19565407522
17	2566	10	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	8000666834
18	2566	10	18	COCOA AND PREPARATION	271032286
19	2566	10	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	6251322142
20	2566	10	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6518321961
21	2566	10	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8601004326
22	2566	10	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5804805195
23	2566	10	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8943289371
24	2566	10	24	TOBACCO	613824046
25	2566	10	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2080172172
26	2566	10	26	ORES, SLAG AND ASH	486210882
27	2566	10	27	MINERAL FUEL OIL WAX	42676998829
28	2566	10	28	INORGANIC CHEMICAL	2871646078
29	2566	10	29	ORGANIC CHEMICAL	11685257918
30	2566	10	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1802709115
31	2566	10	31	FERTILISER	767606021
32	2566	10	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1888775770
33	2566	10	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7474898094
34	2566	10	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2871081969
35	2566	10	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3364692118
36	2566	10	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	300163363
37	2566	10	37	PHOTO AND CINE GOODS	39433468
38	2566	10	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5721074215
39	2566	10	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	38775890405
40	2566	10	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	49466078662
41	2566	10	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1676670900
42	2566	10	42	ARTICLE OF LEATHER	2378428205
43	2566	10	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	1135284489
44	2566	10	44	WOOD & ARTICLE	11184607837
45	2566	10	45	CORK & ARTICLE	492368
46	2566	10	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	16121152
47	2566	10	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2516437678
48	2566	10	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4661753930
49	2566	10	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	141701429
50	2566	10	50	SILK	27213756
51	2566	10	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	174475292
52	2566	10	52	COTTON	652837914
53	2566	10	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	59371398
54	2566	10	54	MAN - MADE FILAMENTS	2055982209
55	2566	10	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	4037617907
56	2566	10	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1792706572
57	2566	10	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	378023092
58	2566	10	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	638911954
59	2566	10	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	569276256
60	2566	10	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	973620051
61	2566	10	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3931531289
62	2566	10	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2133625101
63	2566	10	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1006012347
64	2566	10	64	FOOTWEAR	1582053539
65	2566	10	65	HEADGEAR	175989112
66	2566	10	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	4253182
67	2566	10	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	68472068
68	2566	10	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2230050407
69	2566	10	69	CERAMIC PRODUCT	1989829732
70	2566	10	70	GLASS AND GLASSWARE	2557617440
71	2566	10	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	56270696271
72	2566	10	72	IRON AND STEEL	4329758169
73	2566	10	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	14153547420
74	2566	10	74	COPPER	10139569681
75	2566	10	75	NICKEL	66716594
76	2566	10	76	ALUMINIUM	7883651306
77	2566	10	78	LEAD	105072165
78	2566	10	79	ZINC	255288024
79	2566	10	80	TIN	687629423
80	2566	10	81	OTHER BASE METAL	263561103
81	2566	10	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1391233332
82	2566	10	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2421753895
83	2566	10	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	100504485568
84	2566	10	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	154335282662
85	2566	10	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	229038914
86	2566	10	87	VEHICLE	108241970500
87	2566	10	88	AIRCRAFT	7342951905
88	2566	10	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	2001068993
89	2566	10	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	15379173427
90	2566	10	91	CLOCK WATCH	3314541164
91	2566	10	92	MUSICAL INSTRUMENT	60033277
92	2566	10	93	ARMS AMMUNITION	40824947
93	2566	10	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	5007300832
94	2566	10	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2450901182
95	2566	10	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1463726561
96	2566	10	97	WORKS OF ART	148796739
