﻿_id	ปี	จังหวัด	เพศชาย	เพศหญิง
1	2554	ลำปาง	354467	372795
2	2555	ลำปาง	359137	376889
3	2556	ลำปาง	362324	377992
4	2557	ลำปาง	363762	379962
5	2558	ลำปาง	365389	381158
6	2559	ลำปาง	366857	381993
7	2560	ลำปาง	369033	382323
8	2561	ลำปาง	369819	383194
9	2562	ลำปาง	371269	383593
10	2563	ลำปาง	372756	384055
11	2564	ลำปาง	373104	384430
12	2565	ลำปาง	349574	369216
13	2566	ลำปาง	345539	365939
14	2567	ลำปาง	341663	362463
