﻿_id	ปี	อำเภอ	ผู้ได้รับการบำบัด	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	243	ราย
2	2562	เก้าเลี้ยว	95	ราย
3	2562	โกรกพระ	100	ราย
4	2562	แม่เปิน	72	ราย
5	2562	แม่วงก์	84	ราย
6	2562	ไพศาลี	134	ราย
7	2562	ชุมแสง	82	ราย
8	2562	ชุมตาบง	66	ราย
9	2562	ตากฟ้า	115	ราย
10	2562	ตาคลี	196	ราย
11	2562	ท่าตะโก	124	ราย
12	2562	บรรพตพิสัย	98	ราย
13	2562	พยุหะคีรี	240	ราย
14	2562	ลาดยาว	165	ราย
15	2562	หนองบัว	105	ราย
16	2562	รวม	1919	ราย
17	2563	เมืองนครสวรรค์	286	ราย
18	2563	เก้าเลี้ยว	87	ราย
19	2563	โกรกพระ	129	ราย
20	2563	แม่เปิน	56	ราย
21	2563	แม่วงก์	61	ราย
22	2563	ไพศาลี	54	ราย
23	2563	ชุมแสง	129	ราย
24	2563	ชุมตาบง	66	ราย
25	2563	ตากฟ้า	84	ราย
26	2563	ตาคลี	127	ราย
27	2563	ท่าตะโก	123	ราย
28	2563	บรรพตพิสัย	87	ราย
29	2563	พยุหะคีรี	97	ราย
30	2563	ลาดยาว	102	ราย
31	2563	หนองบัว	74	ราย
32	2563	รวม	1562	ราย
33	2564	เมืองนครสวรรค์	128	ราย
34	2564	เก้าเลี้ยว	62	ราย
35	2564	โกรกพระ	38	ราย
36	2564	แม่เปิน	22	ราย
37	2564	แม่วงก์	45	ราย
38	2564	ไพศาลี	46	ราย
39	2564	ชุมแสง	61	ราย
40	2564	ชุมตาบง	29	ราย
41	2564	ตากฟ้า	34	ราย
42	2564	ตาคลี	76	ราย
43	2564	ท่าตะโก	35	ราย
44	2564	บรรพตพิสัย	48	ราย
45	2564	พยุหะคีรี	95	ราย
46	2564	ลาดยาว	70	ราย
47	2564	หนองบัว	48	ราย
48	2564	รวม	837	ราย
49	2565	เมืองนครสวรรค์	449	ราย
50	2565	เก้าเลี้ยว	12	ราย
51	2565	โกรกพระ	32	ราย
52	2565	แม่เปิน	0	ราย
53	2565	แม่วงก์	76	ราย
54	2565	ไพศาลี	15	ราย
55	2565	ชุมแสง	84	ราย
56	2565	ชุมตาบง	15	ราย
57	2565	ตากฟ้า	88	ราย
58	2565	ตาคลี	32	ราย
59	2565	ท่าตะโก	18	ราย
60	2565	บรรพตพิสัย	29	ราย
61	2565	พยุหะคีรี	151	ราย
62	2565	ลาดยาว	72	ราย
63	2565	หนองบัว	32	ราย
64	2565	รวม	1105	ราย
65	2566	เมืองนครสวรรค์	234	ราย
66	2566	เก้าเลี้ยว	7	ราย
67	2566	โกรกพระ	90	ราย
68	2566	แม่เปิน	0	ราย
69	2566	แม่วงก์	19	ราย
70	2566	ไพศาลี	19	ราย
71	2566	ชุมแสง	3	ราย
72	2566	ชุมตาบง	34	ราย
73	2566	ตากฟ้า	19	ราย
74	2566	ตาคลี	44	ราย
75	2566	ท่าตะโก	7	ราย
76	2566	บรรพตพิสัย	1	ราย
77	2566	พยุหะคีรี	103	ราย
78	2566	ลาดยาว	22	ราย
79	2566	หนองบัว	11	ราย
80	2566	รวม	613	ราย
81	2567	เมืองนครสวรรค์	842	ราย
82	2567	เก้าเลี้ยว	254	ราย
83	2567	โกรกพระ	224	ราย
84	2567	แม่เปิน	284	ราย
85	2567	แม่วงก์	512	ราย
86	2567	ไพศาลี	567	ราย
87	2567	ชุมแสง	227	ราย
88	2567	ชุมตาบง	235	ราย
89	2567	ตากฟ้า	193	ราย
90	2567	ตาคลี	169	ราย
91	2567	ท่าตะโก	181	ราย
92	2567	บรรพตพิสัย	166	ราย
93	2567	พยุหะคีรี	183	ราย
94	2567	ลาดยาว	121	ราย
95	2567	หนองบัว	143	ราย
96	2567	รวม	4301	ราย
