﻿_id	รายการข้อมูล	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยวัด	ขึ้นทะเบียนเกษตร	ที่มา
1	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ขามทะเลสอ	ราย	3897	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
2	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ขามสะแกแสง	ราย	7279	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
3	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	คง	ราย	14773	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
4	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ครบุรี	ราย	12999	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
5	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	จักราช	ราย	11020	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
6	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ชุมพวง	ราย	14356	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
7	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ด่านขุนทด	ราย	20794	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
8	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	บัวลาย	ราย	4408	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
9	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	บัวใหญ่	ราย	13303	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
10	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	บ้านเหลื่อม	ราย	3712	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
11	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ประทาย	ราย	14041	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
12	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ปักธงชัย	ราย	14656	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
13	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ปากช่อง	ราย	7714	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
14	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	พระทองคำ	ราย	7425	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
15	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	พิมาย	ราย	19423	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
16	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ลำทะเมนชัย	ราย	5831	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
17	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	วังน้ำเขียว	ราย	5405	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
18	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	สีคิ้ว	ราย	11173	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
19	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	สีดา	ราย	4661	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
20	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	สูงเนิน	ราย	9056	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
21	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	หนองบุญมาก	ราย	8573	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
22	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	ห้วยแถลง	ราย	12145	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
23	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติ	ราย	4519	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
24	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	เทพารักษ์	ราย	4539	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
25	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	ราย	12102	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
26	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	เมืองยาง	ราย	6283	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
27	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	เสิงสาง	ราย	7804	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
28	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	แก้งสนามนาง	ราย	6203	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
29	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	โชคชัย	ราย	9812	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
30	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	โนนสูง	ราย	20282	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
31	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	โนนแดง	ราย	4324	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
32	เกษตรที่ขึ้นทะเบียน	นครราชสีมา	โนนไทย	ราย	12848	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
