﻿_id	จังหวัด	ปี	หน่วยวัด	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.*	จำนวนวัน	ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5	ค่าเฉลี่ย	เปอร์เซน
1	นครราชสีมา	2562	มคก./ลบ.ม.	73	10	8/186		เกณฑ์มาตรฐาน	24	
2	นครราชสีมา	2563	มคก./ลบ.ม.	82	7	31/364	333	เกณฑ์มาตรฐาน	27	12.5%
3	นครราชสีมา	2564	มคก./ลบ.ม.	71	7	35/365	330	เกณฑ์มาตรฐาน	25	-7.4%
4	นครราชสีมา	2565	มคก./ลบ.ม.	73	7	18/364	346	เกณฑ์มาตรฐาน	24	-4.0%
5	นครราชสีมา	2566	มคก./ลบ.ม.	79	8	29/365	336	เกณฑ์มาตรฐาน	27	13.5%
6										
