﻿_id	รายการข้อมูล	จังหวัด	อำเภอ	ปี	สถานประกอบการ	หน่วยวัด	มาตรา33	มาตรา39	มาตรา40	ที่มา
1	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2560	6,346	 คน 	198,299	27,748	35,770	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
2	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2560	1,467	 คน 	38,124	3,176	9,222	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
3	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2560	1,028	 คน 	21,287	3,486	12,163	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
4	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2561	6,576	 คน 	203,590	32,294	44,446	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
5	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2561	1,550	 คน 	40,715	4,089	11,079	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
6	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2561	1,094	 คน 	22,160	4,076	14,137	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
7	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2562	6,679	 คน 	195,801	34,281	49,418	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
8	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2562	1,554	 คน 	39,992	4,507	12,176	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
9	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2562	1,128	 คน 	21,902	4,323	14,904	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
10	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2563	6,781	 คน 	191,898	36,376	52,407	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
11	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2563	1,557	 คน 	37,366	4,979	12,818	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
12	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2563	1,153	 คน 	17,610	4,709	15,208	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
13	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2564	7,049	 คน 	199,019	38,941	596,091	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
14	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2564	1,575	 คน 	37,692	5,657	48,736	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
15	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2564	1,208	 คน 	19,246	5,234	78,334	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
16	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2565	7,130	 คน 	199,475	37,542	599,372	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
17	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2565	1,598	 คน 	40,135	5,371	49,203	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
18	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2565	1,270	 คน 	20,230	4,915	78,789	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
19	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2566	7,289	 คน 	194,748	34,700	599,475	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
20	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2566	1,673	 คน 	41,428	4,934	49,323	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
21	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2566	1,308	 คน 	20,693	4,596	78,709	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
22	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	นครราชสีมา 	2567	7,292	 คน 	198,462	32,182	599,213	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
23	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาปากช่อง 	2567	1,707	 คน 	41,254	4,640	49,395	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
24	จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40	นครราชสีมา	สาขาโนนสูง	2567	1,327	 คน 	22,235	4,217	798,562	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
