﻿_id	ปี	สถานีไฟฟ้าแรงสูง	กฟภ.	หม้อแปลง	กฟภ.(MVA)	กฟภ.(MW)	รหัสวงจร	วงจรที่รองรับได้(MW)
1	ปี 2566 	นครสวรรค์ 	ลาดยาว	TP1	50	13.82	LAA02	0.97
2	ปี 2566 	นครสวรรค์ 	ลาดยาว	TP1	50	13.82	LAA04	8
3	ปี 2566 	นครสวรรค์ 	ลาดยาว	TP1	50	13.82	LAA05	8
4	ปี 2566 	นครสวรรค์ 	ลาดยาว	TP2	50	13.82	LAA06	8
5	ปี 2566 	นครสวรรค์ 	ลาดยาว	TP2	50	13.82	LAA08	8
6	ปี 2566 	นครสวรรค์ 	ลาดยาว	TP2	50	13.82	LAA10	8
7	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT2A	50	27.05	NSA01	8
8	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT2A	50	27.05	NSA02	8
9	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT2A	50	27.05	NSA03	8
10	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT2A	50	27.05	NSA04	7.2
11	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT2A	50	27.05	NSA05	8
12	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT2A	50	27.05	NSA06	2.1
13	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT3A	50	31.63	NSA07	8
14	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT3A	50	31.63	NSA08	8
15	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT3A	50	31.63	NSA09	8
16	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT3A	50	31.63	NSA10	8
17	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 1	KT3A	50	31.63	NSA11	8
18	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	29.43	NSB01	8
19	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	29.43	NSB02	8
20	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	29.43	NSB03	8
21	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	29.43	NSB04	8
22	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	29.43	NSB05	8
23	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP2	50	29.43	NSB06	8
24	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP2	50	29.43	NSB07	8
25	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP2	50	29.43	NSB08	8
26	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP2	50	29.43	NSB09	8
27	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP2	50	29.43	NSB10	8
28	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC01	5.5
29	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC02	8
30	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC03	8
31	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC04	8
32	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC07	8
33	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC08	8
34	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC09	8
35	ปี 2566	นครสวรรค์ 	นครสวรรค์ 2	TP1	50	26.61	NSC10	7
36	ปี 2566	นครสวรรค์ 	พยุหะคีรี	TP1	50	28.45	QHA01	8
37	ปี 2566	นครสวรรค์ 	พยุหะคีรี	TP1	50	28.45	QHA02	8
38	ปี 2566	นครสวรรค์ 	พยุหะคีรี	TP1	50	28.45	QHA03	8
39	ปี 2566	นครสวรรค์ 	พยุหะคีรี	TP1	50	28.45	QHA04	8
40	ปี 2566	นครสวรรค์ 	พยุหะคีรี	TP1	50	28.45	OHA08	8
41	ปี 2566	นครสวรรค์ 	พยุหะคีรี	TP1	50	28.45	QHA09	8
42	ปี 2566	นครสวรรค์ 	พยุหะคีรี	TP1	50	28.45	QHA10	8
43	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT1A	50	20.23	TKB01	5
44	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT1A	50	20.23	TKB02	8
45	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT1A	50	20.23	TKB03	8
46	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT2A	50	20.23		
47	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT2A	50	20.23	TKB05	2.1
48	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT2A	50	20.23	TKB06	8
49	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT2A	50	20.23	TKB07	6.65
50	ปี 2564	ตาคลี 2	ตาคลี 2	KT2A	50	20.23	TKB08	8
51	ปี 2564	ท่าตะโก 	ท่าตะโก	KT6A	25	8.03	TCA01	7.15
52	ปี 2564	ท่าตะโก 	ท่าตะโก	KT6A	25	8.03	TCA02	8
53	ปี 2564	ท่าตะโก 	ท่าตะโก	KT6A	25	8.03	TCA03	8
54	ปี 2564	ท่าตะโก 	ท่าตะโก	KT7A	25	10.98	TCA05	8
55	ปี 2564	ท่าตะโก 	ท่าตะโก	KT7A	25	10.98	TCA06	8
56	ปี 2564	ท่าตะโก 	ท่าตะโก	KT7A	25	10.98	TCA08	8
57	ปี 2564	ท่าตะโก 	หนองบัว	TP1	25	1.18	NOB01	6.2
58	ปี 2564	ท่าตะโก 	หนองบัว	TP1	25	1.18	NOB02	2.1
59	ปี 2564	ท่าตะโก 	หนองบัว	TP1	25	1.18	NOB03	8
60	ปี 2564	ท่าตะโก 	หนองบัว	TP1	25	1.18	NOB05	8
61								
62		รายชื่อสถานีไฟฟ้าแรงสูง	สถานีไฟฟ้า กฟภ.	หม้อแปลง	หม้อแปลง กฟภ. (MVA)	 ศักยภาพ กฟภ. (MW)	รหัสวงจร	ศักยภาพรายรหัสวงจร วงจรที่รองรับได้(MW)
