﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2564	1	1	LIVE ANIMAL	2077198276
2	2564	1	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2662309523
3	2564	1	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	3049479693
4	2564	1	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	807308304
5	2564	1	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	150616095
6	2564	1	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	253612943
7	2564	1	7	EDIBLE VEGETABLE	4754407980
8	2564	1	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	8080407474
9	2564	1	9	COFFEE TEA SPICE	466977853
10	2564	1	10	CEREAL	8357580881
11	2564	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	3928905987
12	2564	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	270048448
13	2564	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	63551692
14	2564	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	20357597
15	2564	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1046002134
16	2564	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	14723259395
17	2564	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	3600120685
18	2564	1	18	COCOA AND PREPARATION	105332490
19	2564	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	4285887868
20	2564	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5080191789
21	2564	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	5857487265
22	2564	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4693624158
23	2564	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	5552335414
24	2564	1	24	TOBACCO	295081254
25	2564	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2647782293
26	2564	1	26	ORES, SLAG AND ASH	399480375
27	2564	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	17922486537
28	2564	1	28	INORGANIC CHEMICAL	1835769686
29	2564	1	29	ORGANIC CHEMICAL	9728583122
30	2564	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1338849537
31	2564	1	31	FERTILISER	601356945
32	2564	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1489440405
33	2564	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4910860329
34	2564	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2193224664
35	2564	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2250101468
36	2564	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	26826950
37	2564	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	32142997
38	2564	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	4566246235
39	2564	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	31006992904
40	2564	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	45821130376
41	2564	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1211851631
42	2564	1	42	ARTICLE OF LEATHER	987161250
43	2564	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	245316985
44	2564	1	44	WOOD & ARTICLE	4904456574
45	2564	1	45	CORK & ARTICLE	1407134
46	2564	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	19493285
47	2564	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	621283872
48	2564	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3794548037
49	2564	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	147507929
50	2564	1	50	SILK	17439636
51	2564	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	37571237
52	2564	1	52	COTTON	841504848
53	2564	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	39287702
54	2564	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	1487286030
55	2564	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	2702496507
56	2564	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1436010874
57	2564	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	286088421
58	2564	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	461383291
59	2564	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	399856315
60	2564	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	881446563
61	2564	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3353722998
62	2564	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1652243024
63	2564	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	917582114
64	2564	1	64	FOOTWEAR	1434179112
65	2564	1	65	HEADGEAR	187458574
66	2564	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	5400273
67	2564	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	37193909
68	2564	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1590699792
69	2564	1	69	CERAMIC PRODUCT	1729278681
70	2564	1	70	GLASS AND GLASSWARE	1722348881
71	2564	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	15159599693
72	2564	1	72	IRON AND STEEL	3713905286
73	2564	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	12268817201
74	2564	1	74	COPPER	6843594548
75	2564	1	75	NICKEL	52213218
76	2564	1	76	ALUMINIUM	5672321272
77	2564	1	78	LEAD	62455774
78	2564	1	79	ZINC	147606021
79	2564	1	80	TIN	556563478
80	2564	1	81	OTHER BASE METAL	146335655
81	2564	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1189404732
82	2564	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2105268382
83	2564	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	99858591829
84	2564	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	91752460102
85	2564	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	116434181
86	2564	1	87	VEHICLE	84729424861
87	2564	1	88	AIRCRAFT	2350671223
88	2564	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	776143342
89	2564	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	12344284451
90	2564	1	91	CLOCK WATCH	1514828524
91	2564	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	32160263
92	2564	1	93	ARMS AMMUNITION	142963
93	2564	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4098169343
94	2564	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1763356416
95	2564	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1442951610
96	2564	1	97	WORKS OF ART	9464836
97	2564	2	1	LIVE ANIMAL	1462665225
98	2564	2	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2733422334
99	2564	2	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	3127711228
100	2564	2	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	847971589
101	2564	2	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	153685523
102	2564	2	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	277910341
103	2564	2	7	EDIBLE VEGETABLE	5554220882
104	2564	2	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	7426142620
105	2564	2	9	COFFEE TEA SPICE	423631375
106	2564	2	10	CEREAL	8219154172
107	2564	2	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	5319280011
108	2564	2	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	319089522
109	2564	2	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	92832808
110	2564	2	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	21279517
111	2564	2	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	834728075
112	2564	2	16	PREPARATION OF MEAT FISH	13921281364
113	2564	2	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	4859136680
114	2564	2	18	COCOA AND PREPARATION	129595582
115	2564	2	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	4543354544
116	2564	2	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5419897984
117	2564	2	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6196586852
118	2564	2	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	4404176640
119	2564	2	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6025696819
120	2564	2	24	TOBACCO	590410735
121	2564	2	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2588563625
122	2564	2	26	ORES, SLAG AND ASH	170715329
123	2564	2	27	MINERAL FUEL OIL WAX	19047442062
124	2564	2	28	INORGANIC CHEMICAL	1894696272
125	2564	2	29	ORGANIC CHEMICAL	11173229796
126	2564	2	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1092986561
127	2564	2	31	FERTILISER	295861998
128	2564	2	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1775497282
129	2564	2	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4790574929
130	2564	2	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2250726247
131	2564	2	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2215850693
132	2564	2	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	18646784
133	2564	2	37	PHOTO AND CINE GOODS	30061814
134	2564	2	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	4288183067
135	2564	2	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	35451139196
136	2564	2	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	51913869390
137	2564	2	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1298702225
138	2564	2	42	ARTICLE OF LEATHER	1056570342
139	2564	2	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	47596429
140	2564	2	44	WOOD & ARTICLE	6516154527
141	2564	2	45	CORK & ARTICLE	79926
142	2564	2	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	19572867
143	2564	2	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	562670124
144	2564	2	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3578331223
145	2564	2	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	113996161
146	2564	2	50	SILK	17390072
147	2564	2	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	55569922
148	2564	2	52	COTTON	633898078
149	2564	2	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	38602208
150	2564	2	54	MAN - MADE FILAMENTS	1492936834
151	2564	2	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	2857476661
152	2564	2	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1328548229
153	2564	2	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	291802328
154	2564	2	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	545943776
155	2564	2	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	404989478
156	2564	2	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	925157222
157	2564	2	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3757474223
158	2564	2	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1881251566
159	2564	2	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	946400869
160	2564	2	64	FOOTWEAR	1301291554
161	2564	2	65	HEADGEAR	195965989
162	2564	2	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	6254392
163	2564	2	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	45503543
164	2564	2	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1476563031
165	2564	2	69	CERAMIC PRODUCT	1713645994
166	2564	2	70	GLASS AND GLASSWARE	1729061750
167	2564	2	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	15544758917
168	2564	2	72	IRON AND STEEL	3191106748
169	2564	2	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	10960908296
170	2564	2	74	COPPER	7507840126
171	2564	2	75	NICKEL	26194784
172	2564	2	76	ALUMINIUM	6896988526
173	2564	2	78	LEAD	68370123
174	2564	2	79	ZINC	129986476
175	2564	2	80	TIN	743539583
176	2564	2	81	OTHER BASE METAL	159019936
177	2564	2	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1198485487
178	2564	2	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2270890194
179	2564	2	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	106066244820
180	2564	2	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	88637198994
181	2564	2	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	70059707
182	2564	2	87	VEHICLE	77187762474
183	2564	2	88	AIRCRAFT	1012945227
184	2564	2	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	128366071
185	2564	2	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	11979803341
186	2564	2	91	CLOCK WATCH	1626706193
187	2564	2	92	MUSICAL INSTRUMENT	37119354
188	2564	2	93	ARMS AMMUNITION	453317
189	2564	2	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4281576058
190	2564	2	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2047804189
191	2564	2	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1380376224
192	2564	2	97	WORKS OF ART	8466055
193	2564	3	1	LIVE ANIMAL	1546852584
194	2564	3	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	3578098859
195	2564	3	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4030580536
196	2564	3	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1021024276
197	2564	3	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	189987342
198	2564	3	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	353038892
199	2564	3	7	EDIBLE VEGETABLE	4797498904
200	2564	3	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	6055853274
201	2564	3	9	COFFEE TEA SPICE	406881477
202	2564	3	10	CEREAL	6990291065
203	2564	3	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	6661888173
204	2564	3	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	518338818
205	2564	3	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	112876267
206	2564	3	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	33314123
207	2564	3	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1686985793
208	2564	3	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17580683860
209	2564	3	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	3941128364
210	2564	3	18	COCOA AND PREPARATION	107018683
211	2564	3	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5121727257
212	2564	3	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6449682116
213	2564	3	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7143842387
214	2564	3	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	6113299870
215	2564	3	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7757742240
216	2564	3	24	TOBACCO	663820410
217	2564	3	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2452227350
218	2564	3	26	ORES, SLAG AND ASH	414474013
219	2564	3	27	MINERAL FUEL OIL WAX	20654996851
220	2564	3	28	INORGANIC CHEMICAL	2220240019
221	2564	3	29	ORGANIC CHEMICAL	12212438644
222	2564	3	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1559131424
223	2564	3	31	FERTILISER	396509883
224	2564	3	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	2007681816
225	2564	3	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	6127769698
226	2564	3	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2681091685
227	2564	3	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2800689127
228	2564	3	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	32512777
229	2564	3	37	PHOTO AND CINE GOODS	54206089
230	2564	3	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	4945055124
231	2564	3	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	42463627903
232	2564	3	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	61750188409
233	2564	3	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1477608978
234	2564	3	42	ARTICLE OF LEATHER	1303642345
235	2564	3	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	341177760
236	2564	3	44	WOOD & ARTICLE	8703910894
237	2564	3	45	CORK & ARTICLE	313080
238	2564	3	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	20941934
239	2564	3	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1072058118
240	2564	3	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4140359068
241	2564	3	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	159528134
242	2564	3	50	SILK	24211704
243	2564	3	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	73664115
244	2564	3	52	COTTON	781180136
245	2564	3	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	65842705
246	2564	3	54	MAN - MADE FILAMENTS	1833472373
247	2564	3	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3613078625
248	2564	3	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1571799245
249	2564	3	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	315525058
250	2564	3	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	574461957
251	2564	3	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	516982247
252	2564	3	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1171656744
253	2564	3	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	4201141893
254	2564	3	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1992095329
255	2564	3	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1008151964
256	2564	3	64	FOOTWEAR	1489856243
257	2564	3	65	HEADGEAR	186523149
258	2564	3	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	6190963
259	2564	3	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	52346702
260	2564	3	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1752371671
261	2564	3	69	CERAMIC PRODUCT	2045170281
262	2564	3	70	GLASS AND GLASSWARE	1783534167
263	2564	3	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	22926485189
264	2564	3	72	IRON AND STEEL	4190732588
265	2564	3	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	15066125499
266	2564	3	74	COPPER	9063140634
267	2564	3	75	NICKEL	40728008
268	2564	3	76	ALUMINIUM	6744031248
269	2564	3	78	LEAD	50195352
270	2564	3	79	ZINC	166974666
271	2564	3	80	TIN	686284495
272	2564	3	81	OTHER BASE METAL	203176631
273	2564	3	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1445019678
274	2564	3	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2531861876
275	2564	3	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	121945497947
276	2564	3	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	107600797381
277	2564	3	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	132667090
278	2564	3	87	VEHICLE	100240680160
279	2564	3	88	AIRCRAFT	678888441
280	2564	3	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	191010871
281	2564	3	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	13636338692
282	2564	3	91	CLOCK WATCH	1806673616
283	2564	3	92	MUSICAL INSTRUMENT	59578622
284	2564	3	93	ARMS AMMUNITION	128204
285	2564	3	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4791022538
286	2564	3	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2418315060
287	2564	3	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1628485536
288	2564	3	97	WORKS OF ART	9536597
289	2564	4	1	LIVE ANIMAL	1335616889
290	2564	4	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	2975600070
291	2564	4	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4181453204
292	2564	4	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1019772161
293	2564	4	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	207595254
294	2564	4	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	316067688
295	2564	4	7	EDIBLE VEGETABLE	5702702442
296	2564	4	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	24917583549
297	2564	4	9	COFFEE TEA SPICE	279752927
298	2564	4	10	CEREAL	6898571655
299	2564	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4057369073
300	2564	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	465425993
301	2564	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	63714484
302	2564	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	32149930
303	2564	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	3995524929
304	2564	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	15384906605
305	2564	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	5091590909
306	2564	4	18	COCOA AND PREPARATION	93152631
307	2564	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	4093508740
308	2564	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5717115482
309	2564	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6306725949
310	2564	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5599780980
311	2564	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6571132278
312	2564	4	24	TOBACCO	931109289
313	2564	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2128993630
314	2564	4	26	ORES, SLAG AND ASH	640135926
315	2564	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	23055274599
316	2564	4	28	INORGANIC CHEMICAL	2073593551
317	2564	4	29	ORGANIC CHEMICAL	14585986521
318	2564	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1414077947
319	2564	4	31	FERTILISER	415717805
320	2564	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1697780774
321	2564	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	4684145197
322	2564	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2361643083
323	2564	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2403184524
324	2564	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	167733537
325	2564	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	36908255
326	2564	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5141121459
327	2564	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	39335094023
328	2564	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	51715432250
329	2564	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1400372853
330	2564	4	42	ARTICLE OF LEATHER	1150822573
331	2564	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	939286781
332	2564	4	44	WOOD & ARTICLE	7780194186
333	2564	4	45	CORK & ARTICLE	266482
334	2564	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	25154794
335	2564	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1260084465
336	2564	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	3582685852
337	2564	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	137767291
338	2564	4	50	SILK	13722827
339	2564	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	110114013
340	2564	4	52	COTTON	841388661
341	2564	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	36985311
342	2564	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	1717714168
343	2564	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3138333681
344	2564	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1489111283
345	2564	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	276604366
346	2564	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	453019417
347	2564	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	516481768
348	2564	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1024133126
349	2564	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3837440132
350	2564	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1718619459
351	2564	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	957633655
352	2564	4	64	FOOTWEAR	1260833068
353	2564	4	65	HEADGEAR	185989222
354	2564	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	4869428
355	2564	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	54768172
356	2564	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1587529135
357	2564	4	69	CERAMIC PRODUCT	1730835249
358	2564	4	70	GLASS AND GLASSWARE	1754569342
359	2564	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	19952465440
360	2564	4	72	IRON AND STEEL	4034892365
361	2564	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	11671847643
362	2564	4	74	COPPER	8451941943
363	2564	4	75	NICKEL	65325123
364	2564	4	76	ALUMINIUM	6148575621
365	2564	4	78	LEAD	62949452
366	2564	4	79	ZINC	220032285
367	2564	4	80	TIN	797288706
368	2564	4	81	OTHER BASE METAL	179773856
369	2564	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1311152860
370	2564	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2204740129
371	2564	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	110732558626
372	2564	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	94744330388
373	2564	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	191345422
374	2564	4	87	VEHICLE	70037404801
375	2564	4	88	AIRCRAFT	4914276692
376	2564	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	154678396
377	2564	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	12783647529
378	2564	4	91	CLOCK WATCH	1952354281
379	2564	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	42204587
380	2564	4	93	ARMS AMMUNITION	229049
381	2564	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4416641399
382	2564	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1998181277
383	2564	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1378811666
384	2564	4	97	WORKS OF ART	11198774
385	2564	5	1	LIVE ANIMAL	1427229110
386	2564	5	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	3064035598
387	2564	5	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4419591662
388	2564	5	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	930075608
389	2564	5	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	182497767
390	2564	5	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	349276859
391	2564	5	7	EDIBLE VEGETABLE	3501817480
392	2564	5	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	34162658708
393	2564	5	9	COFFEE TEA SPICE	223171596
394	2564	5	10	CEREAL	6670422248
395	2564	5	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4131186342
396	2564	5	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	612814093
397	2564	5	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	86062568
398	2564	5	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	22052092
399	2564	5	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	5895967693
400	2564	5	16	PREPARATION OF MEAT FISH	15288410416
401	2564	5	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	4795100520
402	2564	5	18	COCOA AND PREPARATION	74891965
403	2564	5	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	4286057208
404	2564	5	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	5720390375
405	2564	5	21	MISC EDIBLE PREPARATION	6488896016
406	2564	5	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5524203001
407	2564	5	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	7196902919
408	2564	5	24	TOBACCO	610740510
409	2564	5	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	2813850739
410	2564	5	26	ORES, SLAG AND ASH	326394222
411	2564	5	27	MINERAL FUEL OIL WAX	26234578185
412	2564	5	28	INORGANIC CHEMICAL	2125860848
413	2564	5	29	ORGANIC CHEMICAL	15461810210
414	2564	5	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1509064727
415	2564	5	31	FERTILISER	960805915
416	2564	5	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1810697991
417	2564	5	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5356198773
418	2564	5	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2565291071
419	2564	5	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2457485682
420	2564	5	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	207993370
421	2564	5	37	PHOTO AND CINE GOODS	30842748
422	2564	5	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5152231731
423	2564	5	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	40551435538
424	2564	5	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	48630769921
425	2564	5	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1406644455
426	2564	5	42	ARTICLE OF LEATHER	1038585138
427	2564	5	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	901580419
428	2564	5	44	WOOD & ARTICLE	7628933410
429	2564	5	45	CORK & ARTICLE	1043379
430	2564	5	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	22447437
431	2564	5	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	1817699856
432	2564	5	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4158256012
433	2564	5	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	141980020
434	2564	5	50	SILK	24841098
435	2564	5	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	66447098
436	2564	5	52	COTTON	834459033
437	2564	5	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	54128415
438	2564	5	54	MAN - MADE FILAMENTS	1698822299
439	2564	5	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	2966944949
440	2564	5	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1555737850
441	2564	5	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	297252909
442	2564	5	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	538275505
443	2564	5	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	508224068
444	2564	5	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1096147792
445	2564	5	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3782855725
