﻿_id	ประเภท	ชื่อ	ฝ่ายส่งน้ำฯ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความจุเก็บกักน้ำ	ปัจจุบัน	หน่วย
1	อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่	เขื่อนกิ่วลม		บ้านแลง	เมือง	ลำปาง	106.22	70.797	ลูกบาศก์เมตร
2	อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่	เขื่อนกิ่วคอหมา		ปงดอน	แจ้ห่ม	ลำปาง	170.288	68.254	ลูกบาศก์เมตร
3	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่นึง (ก่อสร้างกลาง)	1	ทุ่งกว๋าว	เมืองปาน	ลำปาง	9.197	6.32	ลูกบาศก์เมตร
4	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทะ	2	พระบาท	เมือง	ลำปาง	2.54	2.286	ลูกบาศก์เมตร
5	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ	2	นิคมพัฒนา	เมือง	ลำปาง	1.248	0.874	ลูกบาศก์เมตร
6	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว	2	นิคมพัฒนา	เมือง	ลำปาง	1.617	1.293	ลูกบาศก์เมตร
7	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อม	2	บ้านค่า	เมือง	ลำปาง	1.356	0.61	ลูกบาศก์เมตร
8	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย	2	บ้านเอื้อม	เมือง	ลำปาง	1.09	0.545	ลูกบาศก์เมตร
9	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง	2	บ้านเอื้อม	เมือง	ลำปาง	1.132	0.34	ลูกบาศก์เมตร
10	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่อาง	2	บ้านแลง	เมือง	ลำปาง	3.121	1.404	ลูกบาศก์เมตร
11	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่วะ	2	บ้านบอม	แม่ทะ	ลำปาง	5.9	5.84	ลูกบาศก์เมตร
12	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน	2	บ้านแหง	งาว	ลำปาง	1.28	0.832	ลูกบาศก์เมตร
13	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2	2	บ้านอ้อน	งาว	ลำปาง	19.1	7.64	ลูกบาศก์เมตร
14	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ	3	นาแส่ง	เกาะคา	ลำปาง	1.225	0.968	ลูกบาศก์เมตร
15	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ธิ	3	วังพร้าว	เกาะคา	ลำปาง	1.59	1.155	ลูกบาศก์เมตร
16	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง	3	เมืองยาว	ห้างฉัตร	ลำปาง	11.6	10.928	ลูกบาศก์เมตร
17	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ปอน	3	แม่สัน	ห้างฉัตร	ลำปาง	1.813	1.643	ลูกบาศก์เมตร
18	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ยาว	3	แม่สัน	ห้างฉัตร	ลำปาง	3480	3.225	ลูกบาศก์เมตร
19	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ไพร	3	วอแก้ว	ห้างฉัตร	ลำปาง	3.2	2.87	ลูกบาศก์เมตร
20	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน	3	เวียงตาล	ห้างฉัตร	ลำปาง	3.525	2.75	ลูกบาศก์เมตร
21	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทาน	4	แม่กัวะ	สบปราบ	ลำปาง	13.6	13.27	ลูกบาศก์เมตร
22	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย	4	สมัย	สบปราบ	ลำปาง	1.2	1.191	ลูกบาศก์เมตร
23	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ทก	4	สบปราบ	สบปราบ	ลำปาง	1.114	1.094	ลูกบาศก์เมตร
24	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่เรียง	4	สบปราบ	สบปราบ	ลำปาง	1.12	1.109	ลูกบาศก์เมตร
25	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง	4	สมัย	สบปราบ	ลำปาง	1.26	1.248	ลูกบาศก์เมตร
26	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา	4	เสริมขวา	เสริมงาม	ลำปาง	6.9	6.04	ลูกบาศก์เมตร
27	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ต่ำตอนล่าง	4	เสริมซ้าย	เสริมงาม	ลำปาง	2.54	2.014	ลูกบาศก์เมตร
28	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่กี๊ด	5	ทุ่งงาม	เสริมงาม	ลำปาง	1.3	1.068	ลูกบาศก์เมตร
29	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่อาบ	5	นาโป่ง	เถิน	ลำปาง	7.56	7.202	ลูกบาศก์เมตร
30	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่พริก	5	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง	4.2	4.108	ลูกบาศก์เมตร
31	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก	5	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง	1.336	1.249	ลูกบาศก์เมตร
32	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้	5	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง	36.48	34.638	ลูกบาศก์เมตร
33	อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง	อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า (คบ.กิ่วลม)	กิ่วลม	ปงดอน	แจ้ห่ม	ลำปาง	19.92	12.915	ลูกบาศก์เมตร
