﻿_id	ปี	อำเภอ	ประเภท	แปลง	เนื้อที่
1	2565	นครสวรรค์ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	194401	2619655.73
2	2565	    เมืองนครสวรรค์ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	13221	167252.63
3	2565	    โกรกพระ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	7351	86015.54
4	2565	    ชุมแสง 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	18006	236339.22
5	2565	    หนองบัว 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	19633	303088.39
6	2565	    บรรพตพิสัย 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	26934	336278.74
7	2565	    เก้าเลี้ยว 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	11330	125115.79
8	2565	    ตาคลี 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	12005	138292.8
9	2565	    ท่าตะโก 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	25392	416319.31
10	2565	    ไพศาลี 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	18284	282123.99
11	2565	    พยุหะคีรี 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	10970	101940.5
12	2565	    ลาดยาว 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	19810	306986.97
13	2565	    ตากฟ้า 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	911	10735.56
14	2565	    แม่วงก์ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	5613	61357.95
15	2565	    แม่เปิน 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	1389	7784.19
16	2565	    ชุมตาบง 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	3552	40024.17
17	2565	นครสวรรค์ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	57426	853826.06
18	2565	    เมืองนครสวรรค์ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	1337	13185.89
19	2565	    โกรกพระ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	185	2098.25
20	2565	    ชุมแสง 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	3155	48500.23
21	2565	    หนองบัว 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	17380	269684.09
22	2565	    บรรพตพิสัย 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	65	659.14
23	2565	    เก้าเลี้ยว 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	68	879
24	2565	    ตาคลี 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	1661	17693.58
25	2565	    ท่าตะโก 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	15162	247133.1
26	2565	    ไพศาลี 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	13405	210153.75
27	2565	    พยุหะคีรี 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	3106	26439.1
28	2565	    ลาดยาว 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	228	2753.5
29	2565	    ตากฟ้า 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	709	8201.32
30	2565	    แม่วงก์ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	258	1719.5
31	2565	    แม่เปิน 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	308	1655.95
32	2565	    ชุมตาบง 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	399	3069.67
33	2565	นครสวรรค์ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	2258	21988.17
34	2565	    เมืองนครสวรรค์ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	90	868.24
35	2565	    โกรกพระ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	138	1473.25
36	2565	    ชุมแสง 	ข้าวหอมปทุม (V3)	10	116.5
37	2565	    หนองบัว 	ข้าวหอมปทุม (V3)	12	217.5
38	2565	    บรรพตพิสัย 	ข้าวหอมปทุม (V3)	217	2505.39
39	2565	    เก้าเลี้ยว 	ข้าวหอมปทุม (V3)	24	246
40	2565	    ตาคลี 	ข้าวหอมปทุม (V3)	1004	11598.9
41	2565	    ท่าตะโก 	ข้าวหอมปทุม (V3)	36	354.21
42	2565	    ไพศาลี 	ข้าวหอมปทุม (V3)	21	346.56
43	2565	    พยุหะคีรี 	ข้าวหอมปทุม (V3)	47	465.7
44	2565	    ลาดยาว 	ข้าวหอมปทุม (V3)	13	141
45	2565	    ตากฟ้า 	ข้าวหอมปทุม (V3)	20	277.41
46	2565	    แม่วงก์ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	476	2446
47	2565	    แม่เปิน 	ข้าวหอมปทุม (V3)	57	305.5
48	2565	    ชุมตาบง 	ข้าวหอมปทุม (V3)	93	626
49	2565	นครสวรรค์ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	398	3476.01
50	2565	    เมืองนครสวรรค์ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	9	73.75
51	2565	    โกรกพระ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	7	50.25
52	2565	    ชุมแสง 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	8	153.25
53	2565	    หนองบัว 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	12	171.75
54	2565	    บรรพตพิสัย 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	28	289.25
55	2565	    เก้าเลี้ยว 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	7	78.75
56	2565	    ตาคลี 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	12	165.25
57	2565	    ท่าตะโก 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	8	104
58	2565	    ไพศาลี 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	27	339
59	2565	    พยุหะคีรี 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	48	498.09
60	2565	    ลาดยาว 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	30	376.25
61	2565	    ตากฟ้า 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	4	30.92
62	2565	    แม่วงก์ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	190	1059.5
63	2565	    แม่เปิน 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	3	25
64	2565	    ชุมตาบง 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	5	61
65	2566	นครสวรรค์ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	176556	2409910.63
66	2566	    เมืองนครสวรรค์ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	12559	160036.17
67	2566	    โกรกพระ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	6868	81908.28
68	2566	    ชุมแสง 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	16998	226117.65
69	2566	    หนองบัว 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	18702	294344.61
70	2566	    บรรพตพิสัย 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	22231	279967.58
71	2566	    เก้าเลี้ยว 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	8280	92584.09
72	2566	    ตาคลี 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	11828	136841.77
73	2566	    ท่าตะโก 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	24737	412052.52
74	2566	    ไพศาลี 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	16370	256760.62
75	2566	    พยุหะคีรี 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	10752	100855.52
76	2566	    ลาดยาว 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	16240	251951.94
77	2566	    ตากฟ้า 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	928	10876.03
78	2566	    แม่วงก์ 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	5440	61274.59
79	2566	    แม่เปิน 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	1395	7491.44
80	2566	    ชุมตาบง 	รวมทุกกลุ่มสินค้าข้าว	3228	36847.85
81	2566	นครสวรรค์ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	54445	829191.66
82	2566	    เมืองนครสวรรค์ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	800	8152
83	2566	    โกรกพระ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	71	636.75
84	2566	    ชุมแสง 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	3274	50792.94
85	2566	    หนองบัว 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	16754	265544.17
86	2566	    บรรพตพิสัย 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	29	228.75
87	2566	    เก้าเลี้ยว 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	110	1450.25
88	2566	    ตาคลี 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	1212	12453.26
89	2566	    ท่าตะโก 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	14621	240503.56
90	2566	    ไพศาลี 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	13358	212170.81
91	2566	    พยุหะคีรี 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	2676	22952.91
92	2566	    ลาดยาว 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	181	2212
93	2566	    ตากฟ้า 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	696	8101.04
94	2566	    แม่วงก์ 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	131	805.93
95	2566	    แม่เปิน 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	287	1352.2
96	2566	    ชุมตาบง 	ข้าวหอมมะลิ(ในเขต23จังหวัด) (V1)	245	1835.11
97	2566	นครสวรรค์ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	2816	28203.29
98	2566	    เมืองนครสวรรค์ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	102	1140.09
99	2566	    โกรกพระ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	238	2036.68
100	2566	    ชุมแสง 	ข้าวหอมปทุม (V3)	119	1159
101	2566	    หนองบัว 	ข้าวหอมปทุม (V3)	29	449.71
102	2566	    บรรพตพิสัย 	ข้าวหอมปทุม (V3)	376	4643.8
103	2566	    เก้าเลี้ยว 	ข้าวหอมปทุม (V3)	31	404.75
104	2566	    ตาคลี 	ข้าวหอมปทุม (V3)	992	11504.23
105	2566	    ท่าตะโก 	ข้าวหอมปทุม (V3)	90	1150
106	2566	    ไพศาลี 	ข้าวหอมปทุม (V3)	37	513.81
107	2566	    พยุหะคีรี 	ข้าวหอมปทุม (V3)	84	852.24
108	2566	    ลาดยาว 	ข้าวหอมปทุม (V3)	22	250.25
109	2566	    ตากฟ้า 	ข้าวหอมปทุม (V3)	25	304.24
110	2566	    แม่วงก์ 	ข้าวหอมปทุม (V3)	495	2579
111	2566	    แม่เปิน 	ข้าวหอมปทุม (V3)	63	381.5
112	2566	    ชุมตาบง 	ข้าวหอมปทุม (V3)	113	834
113	2566	นครสวรรค์ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	460	4108.42
114	2566	    เมืองนครสวรรค์ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	21	194.75
115	2566	    โกรกพระ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	3	18.5
116	2566	    ชุมแสง 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	20	304.25
117	2566	    หนองบัว 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	7	124.75
118	2566	    บรรพตพิสัย 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	33	386.5
119	2566	    เก้าเลี้ยว 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	3	29.75
120	2566	    ตาคลี 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	16	132.5
121	2566	    ท่าตะโก 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	27	456.25
122	2566	    ไพศาลี 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	17	262.75
123	2566	    พยุหะคีรี 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	64	569.25
124	2566	    ลาดยาว 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	23	303
125	2566	    ตากฟ้า 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	6	38.92
126	2566	    แม่วงก์ 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	217	1263.25
127	2566	    แม่เปิน 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)	3	24
128	2566	    ชุมตาบง 	ข้าวหอมทั่วไป (V4)		
