﻿_id	ปี(ไตรมาส)	อัตราอายุ 10-14 ปี
1	2562ไตรมาส1	1.33
2	2562ไตรมาส2	1.16
3	2562ไตรมาส3	1.10
4	2562ไตรมาส4	1.08
5	2563ไตรมาส1	1.07
6	2563ไตรมาส2	1.33
7	2563ไตรมาส3	1.24
8	2563ไตรมาส4	1.07
9	2564ไตรมาส1	0.94
10	2564ไตรมาส2	0.59
11	2564ไตรมาส3	0.54
12	2564ไตรมาส4	0.70
13	2565ไตรมาส1	1.79
14	2565ไตรมาส2	1.16
15	2565ไตรมาส3	0.89
16	2565ไตรมาส4	0.76
17	2566ไตรมาส1	0.64
18	2566ไตรมาส2	0.80
19	2566ไตรมาส3	0.95
20	2566ไตรมาส4	1.67
21	2567ไตรมาส1	0.63
22	2567ไตรมาส2	0.74
23	2567ไตรมาส3	0.70
24	2567ไตรมาส4	0.53
