﻿_id	ปี	รายการ	ค่า	หน่วย
1	2562	จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น	12	แห่ง
2	2563	จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น	12	แห่ง
3	2564	จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น	12	แห่ง
4	2565	จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น	12	แห่ง
5	2566	จำนวนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น	12	แห่ง
