﻿_id	ปี	อำเภอ	ประเภท	หน่วย
1	2566	เมืองนครสวรรค์	บ้านอยู่อาศัย	238.38
2	2566	เมืองนครสวรรค์	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	325.91
3	2566	เมืองนครสวรรค์	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	8.58
4	2566	เมืองนครสวรรค์	อื่น ๆ	6.84
5	2566	เมืองนครสวรรค์	ไฟฟรี	7.36
6	2566	โกรกพระ	บ้านอยู่อาศัย	18.86
7	2566	โกรกพระ	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	9.69
8	2566	โกรกพระ	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	0.99
9	2566	โกรกพระ	อื่น ๆ	2.37
10	2566	โกรกพระ	ไฟฟรี	0.6
11	2566	ชุมแสง	บ้านอยู่อาศัย	36.13
12	2566	ชุมแสง	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	30.54
13	2566	ชุมแสง	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	1.56
14	2566	ชุมแสง	อื่น ๆ	7.89
15	2566	ชุมแสง	ไฟฟรี	1.89
16	2566	หนองบัว	บ้านอยู่อาศัย	30.46
17	2566	หนองบัว	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	59.99
18	2566	หนองบัว	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	1.48
19	2566	หนองบัว	อื่น ๆ	0.88
20	2566	หนองบัว	ไฟฟรี	1.13
21	2566	บรรพตพิสัย	บ้านอยู่อาศัย	45.83
22	2566	บรรพตพิสัย	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	46.11
23	2566	บรรพตพิสัย	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	1.45
24	2566	บรรพตพิสัย	อื่น ๆ	1.74
25	2566	บรรพตพิสัย	ไฟฟรี	1.16
26	2566	เก้าเลี้ยว	บ้านอยู่อาศัย	21.63
27	2566	เก้าเลี้ยว	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	46.76
28	2566	เก้าเลี้ยว	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	0.51
29	2566	เก้าเลี้ยว	อื่น ๆ	0.94
30	2566	เก้าเลี้ยว	ไฟฟรี	0.67
31	2566	ตาคลี	บ้านอยู่อาศัย	41.6
32	2566	ตาคลี	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	62.81
33	2566	ตาคลี	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	0.99
34	2566	ตาคลี	อื่น ๆ	0.57
35	2566	ตาคลี	ไฟฟรี	2.67
36	2566	ท่าตะโก	บ้านอยู่อาศัย	32.62
37	2566	ท่าตะโก	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	36.84
38	2566	ท่าตะโก	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	2.27
39	2566	ท่าตะโก	อื่น ๆ	0.32
40	2566	ท่าตะโก	ไฟฟรี	0.91
41	2566	ไพศาลี	บ้านอยู่อาศัย	31.74
42	2566	ไพศาลี	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	17.76
43	2566	ไพศาลี	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	2.2
44	2566	ไพศาลี	อื่น ๆ	0.6
45	2566	ไพศาลี	ไฟฟรี	1.26
46	2566	พยุหะคีรี	บ้านอยู่อาศัย	39.19
47	2566	พยุหะคีรี	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	87.31
48	2566	พยุหะคีรี	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	3.14
49	2566	พยุหะคีรี	อื่น ๆ	5.05
50	2566	พยุหะคีรี	ไฟฟรี	1.39
51	2566	ลาดยาว	บ้านอยู่อาศัย	47.68
52	2566	ลาดยาว	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	34.25
53	2566	ลาดยาว	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	2.21
54	2566	ลาดยาว	อื่น ๆ	0.35
55	2566	ลาดยาว	ไฟฟรี	1.83
56	2566	ตากฟ้า	บ้านอยู่อาศัย	19.09
57	2566	ตากฟ้า	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	23.2
58	2566	ตากฟ้า	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	1.86
59	2566	ตากฟ้า	อื่น ๆ	0.31
60	2566	ตากฟ้า	ไฟฟรี	0.72
61	2566	แม่วงก์	บ้านอยู่อาศัย	16
62	2566	แม่วงก์	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	6.08
63	2566	แม่วงก์	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	0.56
64	2566	แม่วงก์	อื่น ๆ	0.16
65	2566	แม่วงก์	ไฟฟรี	0.15
66	2566	แม่เปิน	บ้านอยู่อาศัย	7.55
67	2566	แม่เปิน	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	3.4
68	2566	แม่เปิน	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	0.29
69	2566	แม่เปิน	อื่น ๆ	0.1
70	2566	แม่เปิน	ไฟฟรี	0.07
71	2566	ชุมตาบง	บ้านอยู่อาศัย	7.87
72	2566	ชุมตาบง	สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม	3.01
73	2566	ชุมตาบง	ส่วนราชการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร	0.22
74	2566	ชุมตาบง	อื่น ๆ	0.13
75	2566	ชุมตาบง	ไฟฟรี	0.31
