﻿_id	ที่	ชื่อฟาร์ม	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปณ	โทรศัพท์	ละติจูด	ลองจิจูด
1	1	ปลาร้าจ่าวิรัช	ท่าน้ำอ้อย	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	60130	056381111	15.4277538478965	100.136464834213
2	2	บริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จำกัด	ม่วงหัก	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	60130	056267399	15.4097161977364	100.144836008549
3	3	นางศิรประภา พึ่งแสงสี	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	60250	0816049081	15.770346009491	100.233239595579
4	4	ฟ.เฟิร์น ฟาร์มปลา(นครสวรรค์)	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0982847490	15.7307139481697	100.21439909935
5	5	ร้านคิดถึงไอดอทคอม	ปากน้ำโพ	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0612166952	15.674248390162	100.107349455357
6	6	Montri Betta Farm	ชุมตาบง	ชุมตาบง	นครสวรรค์	60150	0818728846	15.629241375235	99.5517808198929
7	7	ประทีปฟาร์ม	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0624465364	15.7284419945728	100.205183029175
8	8	นางสาวโฉมศรี ภู่ชัย	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0956827256	15.7304764269359	100.204260349274
9	9	ร้านมีดีรุ่งเรืองกิจ	บางม่วง	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0819718897	15.7628413007743	100.129123628139
10	10	นางชูชื่น ชื่นอารมณ์	พนมรอก	ท่าตะโก	นครสวรรค์	60160	0616299225	15.7347930739003	100.406375527382
11	11	นายสมบัติ พัดทวี	หนองกรด	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	60180	0852489757	15.9969340292278	100.06995677948
12	12	ฟาร์มจระเข้นครสวรรค์	หนองกระโดน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60240	0632299029	15.7692919740952	99.9707686901093
13	13	นางเรียม โพธิ์ใหญ่	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0957932681	15.733864136259	100.18793082262
14	14	หจก.พันธ์ุล้าน เจริญกิจ	วัดไทร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0612166952	15.7122122792301	100.095545053482
15	15	นางอรณีย์ ผูกพันธ์	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	-	15.7257388530949	100.209179520607
16	16	หจก.ต้นทาง บายออเดอร์	วัดไทร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0819718897	15.7165448051828	100.096282660961
17	17	บริษัท พริกหอม อินเตอร์ฟูด จำกัด	ตะเคียนเลื่อน	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0929970888	15.6424893324329	100.089590549469
18	18	นางเบ็ญจวัลย์ พิมพ์พยอม	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	-	15.7272079000533	100.221989750862
19	19	นางเบ็ญจวัลย์ พิมพ์พยอม	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0817277439	15.733864136259	100.18793082262
20	20	นายรังสรร แก้วนิ่ม	เกรียงไกร	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	60000	0862035705	15.7256639804703	100.207580924034
