﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2565	บำรุง	คอนกรีต	2610.98
2	2565	บำรุง	ลาดยาง	47309.112
3	2565	บำรุง	ลูกรัง	59.095
4	2565	ก่อสร้าง	คอนกรีต	143.237
5	2565	ก่อสร้าง	ลาดยาง	2159.221
6	2565	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0
7	2565	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0
8	2565	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0
9	2565	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0
