﻿_id	ปี	รายการ	ค่าข้อมูล
1	2563	จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหาขยะ	15
2	2564	จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหาขยะ	8
3	2565	จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหาขยะ	16
4	2566	จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหาขยะ	12
5	2567	จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหาขยะ	11
