﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	1	1	LIVE ANIMAL	377107179
2	2566	1	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	806837842
3	2566	1	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	11560974147
4	2566	1	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	3180440848
5	2566	1	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	186839554
6	2566	1	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	188605527
7	2566	1	7	EDIBLE VEGETABLE	7114464401
8	2566	1	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	4011278625
9	2566	1	9	COFFEE TEA SPICE	814920792
10	2566	1	10	CEREAL	2991227004
11	2566	1	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1781955136
12	2566	1	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	7331072553
13	2566	1	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	393529645
14	2566	1	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	103931460
15	2566	1	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	1097574070
16	2566	1	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1059468862
17	2566	1	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1271211672
18	2566	1	18	COCOA AND PREPARATION	754569336
19	2566	1	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	2201903395
20	2566	1	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1106341511
21	2566	1	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3221227818
22	2566	1	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1451930230
23	2566	1	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	6911462619
24	2566	1	24	TOBACCO	757714889
25	2566	1	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1404207080
26	2566	1	26	ORES, SLAG AND ASH	1439315467
27	2566	1	27	MINERAL FUEL OIL WAX	176702301723
28	2566	1	28	INORGANIC CHEMICAL	9248932160
29	2566	1	29	ORGANIC CHEMICAL	17308834867
30	2566	1	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9031684126
31	2566	1	31	FERTILISER	4085029541
32	2566	1	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	4541743027
33	2566	1	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5052112871
34	2566	1	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2482372069
35	2566	1	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1330107269
36	2566	1	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	201128784
37	2566	1	37	PHOTO AND CINE GOODS	457825074
38	2566	1	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	18211312891
39	2566	1	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	30532984914
40	2566	1	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	8540815573
41	2566	1	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1876621736
42	2566	1	42	ARTICLE OF LEATHER	3434750649
43	2566	1	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	80161174
44	2566	1	44	WOOD & ARTICLE	1797121942
45	2566	1	45	CORK & ARTICLE	6976398
46	2566	1	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	12164283
47	2566	1	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	3545922991
48	2566	1	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5894831672
49	2566	1	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	567949387
50	2566	1	50	SILK	44450408
51	2566	1	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	202956341
52	2566	1	52	COTTON	2061088714
53	2566	1	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	66135420
54	2566	1	54	MAN - MADE FILAMENTS	2835351280
55	2566	1	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	1108787871
56	2566	1	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	927111995
57	2566	1	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	193052883
58	2566	1	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	508366203
59	2566	1	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1762189353
60	2566	1	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1323410589
61	2566	1	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1922493263
62	2566	1	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2330417348
63	2566	1	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1227562102
64	2566	1	64	FOOTWEAR	2494799044
65	2566	1	65	HEADGEAR	158008771
66	2566	1	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	58056026
67	2566	1	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	76289669
68	2566	1	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1201574808
69	2566	1	69	CERAMIC PRODUCT	2573630729
70	2566	1	70	GLASS AND GLASSWARE	3682496266
71	2566	1	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	29931586080
72	2566	1	72	IRON AND STEEL	36585609964
73	2566	1	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	22843670891
74	2566	1	74	COPPER	15786018655
75	2566	1	75	NICKEL	379380781
76	2566	1	76	ALUMINIUM	14200517503
77	2566	1	78	LEAD	650643892
78	2566	1	79	ZINC	1809460174
79	2566	1	80	TIN	207227013
80	2566	1	81	OTHER BASE METAL	379829803
81	2566	1	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2697042404
82	2566	1	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2537300716
83	2566	1	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	83056918293
84	2566	1	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	185011237169
85	2566	1	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	2365972463
86	2566	1	87	VEHICLE	39583104253
87	2566	1	88	AIRCRAFT	2337072684
88	2566	1	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	1112718285
89	2566	1	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	18981103591
90	2566	1	91	CLOCK WATCH	2588937729
91	2566	1	92	MUSICAL INSTRUMENT	193085595
92	2566	1	93	ARMS AMMUNITION	887097155
93	2566	1	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4761635120
94	2566	1	95	TOY , SPORTS REQUISITES	1176378929
95	2566	1	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1427899161
96	2566	1	97	WORKS OF ART	23630724
