﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2566	12	1	LIVE ANIMAL	425198787
2	2566	12	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	3998423865
3	2566	12	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4201619198
4	2566	12	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1202564660
5	2566	12	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	256833127
6	2566	12	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	373100517
7	2566	12	7	EDIBLE VEGETABLE	1309534437
8	2566	12	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	10217109790
9	2566	12	9	COFFEE TEA SPICE	494600361
10	2566	12	10	CEREAL	18774869625
11	2566	12	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	4250147124
12	2566	12	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	461092574
13	2566	12	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	141246169
14	2566	12	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	26659150
15	2566	12	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	2400234416
16	2566	12	16	PREPARATION OF MEAT FISH	17829970127
17	2566	12	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	6639957011
18	2566	12	18	COCOA AND PREPARATION	262935809
19	2566	12	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5799562670
20	2566	12	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6886295341
21	2566	12	21	MISC EDIBLE PREPARATION	7555147698
22	2566	12	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5915581392
23	2566	12	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8472974889
24	2566	12	24	TOBACCO	704299367
25	2566	12	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1986984500
26	2566	12	26	ORES, SLAG AND ASH	640466292
27	2566	12	27	MINERAL FUEL OIL WAX	36416671782
28	2566	12	28	INORGANIC CHEMICAL	3001633481
29	2566	12	29	ORGANIC CHEMICAL	9802751848
30	2566	12	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1770203745
31	2566	12	31	FERTILISER	621802820
32	2566	12	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1748904598
33	2566	12	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7686645990
34	2566	12	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2587342122
35	2566	12	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	2740127470
36	2566	12	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	275818633
37	2566	12	37	PHOTO AND CINE GOODS	30141806
38	2566	12	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	4955421863
39	2566	12	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	34999924947
40	2566	12	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	48684699034
41	2566	12	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1547114371
42	2566	12	42	ARTICLE OF LEATHER	2197435888
43	2566	12	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	129535545
44	2566	12	44	WOOD & ARTICLE	9985452847
45	2566	12	45	CORK & ARTICLE	103826
46	2566	12	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	16232559
47	2566	12	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2488819282
48	2566	12	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4717888588
49	2566	12	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	146605592
50	2566	12	50	SILK	30770168
51	2566	12	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	109850908
52	2566	12	52	COTTON	690473320
53	2566	12	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	34828957
54	2566	12	54	MAN - MADE FILAMENTS	1824537409
55	2566	12	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3197130277
56	2566	12	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1667789064
57	2566	12	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	416514984
58	2566	12	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	597833870
59	2566	12	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	493800182
60	2566	12	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	1086674345
61	2566	12	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3828188970
62	2566	12	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2171195440
63	2566	12	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	942448084
64	2566	12	64	FOOTWEAR	1415300541
65	2566	12	65	HEADGEAR	199627734
66	2566	12	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	6225528
67	2566	12	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	65067834
68	2566	12	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2122585658
69	2566	12	69	CERAMIC PRODUCT	2070796419
70	2566	12	70	GLASS AND GLASSWARE	2244246292
71	2566	12	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	33949624445
72	2566	12	72	IRON AND STEEL	4151269492
73	2566	12	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	18505154516
74	2566	12	74	COPPER	10429780659
75	2566	12	75	NICKEL	30612663
76	2566	12	76	ALUMINIUM	8266256534
77	2566	12	78	LEAD	75472702
78	2566	12	79	ZINC	212019978
79	2566	12	80	TIN	688967756
80	2566	12	81	OTHER BASE METAL	275432220
81	2566	12	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1342470106
82	2566	12	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2424127839
83	2566	12	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	125976929291
84	2566	12	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	139934180104
85	2566	12	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	210607324
86	2566	12	87	VEHICLE	100817988573
87	2566	12	88	AIRCRAFT	1799651496
88	2566	12	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	7643349444
89	2566	12	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14097047888
90	2566	12	91	CLOCK WATCH	2024718390
91	2566	12	92	MUSICAL INSTRUMENT	49410113
92	2566	12	93	ARMS AMMUNITION	1797142
93	2566	12	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4936310711
94	2566	12	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2203641745
95	2566	12	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1504426898
96	2566	12	97	WORKS OF ART	728511164
