﻿_id	ปี	อำเภอ	ผลผลิตข้าวเฉลี่ย	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	626	กิโลกรัม
2	2562	โกรกพระ	664	กิโลกรัม
3	2562	ชุมแสง	718	กิโลกรัม
4	2562	หนองบัว	522	กิโลกรัม
5	2562	บรรพตพิสัย	715	กิโลกรัม
6	2562	เก้าเลี้ยว	651	กิโลกรัม
7	2562	ตาคลี	712	กิโลกรัม
8	2562	ท่าตะโก	755	กิโลกรัม
9	2562	ไพศาลี	543	กิโลกรัม
10	2562	พยุหะคีรี	753	กิโลกรัม
11	2562	ลาดยาว	820	กิโลกรัม
12	2562	ตากฟ้า	589	กิโลกรัม
13	2562	แม่วงก์	606	กิโลกรัม
14	2562	แม่เปิน	500	กิโลกรัม
15	2562	ชุมตาบง	425	กิโลกรัม
16	2563	เมืองนครสวรรค์	703	กิโลกรัม
17	2563	โกรกพระ	629	กิโลกรัม
18	2563	ชุมแสง	699	กิโลกรัม
19	2563	หนองบัว	520	กิโลกรัม
20	2563	บรรพตพิสัย	791	กิโลกรัม
21	2563	เก้าเลี้ยว	651	กิโลกรัม
22	2563	ตาคลี	834	กิโลกรัม
23	2563	ท่าตะโก	571	กิโลกรัม
24	2563	ไพศาลี	530	กิโลกรัม
25	2563	พยุหะคีรี	715	กิโลกรัม
26	2563	ลาดยาว	850	กิโลกรัม
27	2563	ตากฟ้า	524	กิโลกรัม
28	2563	แม่วงก์	695	กิโลกรัม
29	2563	แม่เปิน	527	กิโลกรัม
30	2563	ชุมตาบง	578	กิโลกรัม
31	2564	เมืองนครสวรรค์	700	กิโลกรัม
32	2564	โกรกพระ	624	กิโลกรัม
33	2564	ชุมแสง	691	กิโลกรัม
34	2564	หนองบัว	427	กิโลกรัม
35	2564	บรรพตพิสัย	759	กิโลกรัม
36	2564	เก้าเลี้ยว	670	กิโลกรัม
37	2564	ตาคลี	604	กิโลกรัม
38	2564	ท่าตะโก	506	กิโลกรัม
39	2564	ไพศาลี	500	กิโลกรัม
40	2564	พยุหะคีรี	735	กิโลกรัม
41	2564	ลาดยาว	842	กิโลกรัม
42	2564	ตากฟ้า	510	กิโลกรัม
43	2564	แม่วงก์	694	กิโลกรัม
44	2564	แม่เปิน	588	กิโลกรัม
45	2564	ชุมตาบง	435	กิโลกรัม
46	2565	เมืองนครสวรรค์	710.77	กิโลกรัม
47	2565	โกรกพระ	744.16	กิโลกรัม
48	2565	ชุมแสง	744.66	กิโลกรัม
49	2565	หนองบัว	518.03	กิโลกรัม
50	2565	บรรพตพิสัย	741.66	กิโลกรัม
51	2565	เก้าเลี้ยว	650.53	กิโลกรัม
52	2565	ตาคลี	665.16	กิโลกรัม
53	2565	ท่าตะโก	586.22	กิโลกรัม
54	2565	ไพศาลี	560.99	กิโลกรัม
55	2565	พยุหะคีรี	700.41	กิโลกรัม
56	2565	ลาดยาว	850	กิโลกรัม
57	2565	ตากฟ้า	520.6	กิโลกรัม
58	2565	แม่วงก์	575.62	กิโลกรัม
59	2565	แม่เปิน	695.52	กิโลกรัม
60	2565	ชุมตาบง	761.8	กิโลกรัม
61	2566	เมืองนครสวรรค์	751.37	กิโลกรัม
62	2566	โกรกพระ	768.75	กิโลกรัม
63	2566	ชุมแสง	732.62	กิโลกรัม
64	2566	หนองบัว	545.81	กิโลกรัม
65	2566	บรรพตพิสัย	739.01	กิโลกรัม
66	2566	เก้าเลี้ยว	700.94	กิโลกรัม
67	2566	ตาคลี	683.03	กิโลกรัม
68	2566	ท่าตะโก	700	กิโลกรัม
69	2566	ไพศาลี	307.21	กิโลกรัม
70	2566	พยุหะคีรี	789.6	กิโลกรัม
71	2566	ลาดยาว	677.66	กิโลกรัม
72	2566	ตากฟ้า	563.15	กิโลกรัม
73	2566	แม่วงก์	664.87	กิโลกรัม
74	2566	แม่เปิน	600	กิโลกรัม
75	2566	ชุมตาบง	793.78	กิโลกรัม
76	2567	เมืองนครสวรรค์	780.05	กิโลกรัม
77	2567	โกรกพระ	802.02	กิโลกรัม
78	2567	ชุมแสง	734.28	กิโลกรัม
79	2567	หนองบัว	536.45	กิโลกรัม
80	2567	บรรพตพิสัย	745.89	กิโลกรัม
81	2567	เก้าเลี้ยว	650	กิโลกรัม
82	2567	ตาคลี	721.75	กิโลกรัม
83	2567	ท่าตะโก	577.93	กิโลกรัม
84	2567	ไพศาลี	513.99	กิโลกรัม
85	2567	พยุหะคีรี	797.5	กิโลกรัม
86	2567	ลาดยาว	693.35	กิโลกรัม
87	2567	ตากฟ้า	0	กิโลกรัม
88	2567	แม่วงก์	652.13	กิโลกรัม
89	2567	แม่เปิน	600	กิโลกรัม
90	2567	ชุมตาบง	758.13	กิโลกรัม
