﻿_id	ปี	อำเภอ	ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	หน่วยนับ
1	2562	เมืองนครสวรรค์	12489.00	กิโลกรัม
2	2562	โกรกพระ	8210.00	กิโลกรัม
3	2562	ชุมแสง	0.00	กิโลกรัม
4	2562	หนองบัว	8780.00	กิโลกรัม
5	2562	บรรพตพิสัย	107323.00	กิโลกรัม
6	2562	เก้าเลี้ยว	9930.00	กิโลกรัม
7	2562	ตาคลี	5057.00	กิโลกรัม
8	2562	ท่าตะโก	4702.00	กิโลกรัม
9	2562	ไพศาลี	9472.00	กิโลกรัม
10	2562	พยุหะคีรี	10537.00	กิโลกรัม
11	2562	ลาดยาว	9200.00	กิโลกรัม
12	2562	ตากฟ้า	8074.00	กิโลกรัม
13	2562	แม่วงก์	9968.00	กิโลกรัม
14	2562	แม่เปิน	9168.00	กิโลกรัม
15	2562	ชุมตาบง	7748.00	กิโลกรัม
16	2563	เมืองนครสวรรค์	9937.00	กิโลกรัม
17	2563	โกรกพระ	11185.00	กิโลกรัม
18	2563	ชุมแสง	0.00	กิโลกรัม
19	2563	หนองบัว	7828.00	กิโลกรัม
20	2563	บรรพตพิสัย	10936.00	กิโลกรัม
21	2563	เก้าเลี้ยว	13000.00	กิโลกรัม
22	2563	ตาคลี	9751.00	กิโลกรัม
23	2563	ท่าตะโก	10000.00	กิโลกรัม
24	2563	ไพศาลี	9995.00	กิโลกรัม
25	2563	พยุหะคีรี	10730.00	กิโลกรัม
26	2563	ลาดยาว	10000.00	กิโลกรัม
27	2563	ตากฟ้า	10000.00	กิโลกรัม
28	2563	แม่วงก์	10386.00	กิโลกรัม
29	2563	แม่เปิน	9539.00	กิโลกรัม
30	2563	ชุมตาบง	9616.00	กิโลกรัม
31	2564	เมืองนครสวรรค์	10000.00	กิโลกรัม
32	2564	โกรกพระ	8895.00	กิโลกรัม
33	2564	ชุมแสง	0.00	กิโลกรัม
34	2564	หนองบัว	4786.00	กิโลกรัม
35	2564	บรรพตพิสัย	9215.00	กิโลกรัม
36	2564	เก้าเลี้ยว	9416.00	กิโลกรัม
37	2564	ตาคลี	10000.00	กิโลกรัม
38	2564	ท่าตะโก	7000.00	กิโลกรัม
39	2564	ไพศาลี	10000.00	กิโลกรัม
40	2564	พยุหะคีรี	10000.00	กิโลกรัม
41	2564	ลาดยาว	9996.00	กิโลกรัม
42	2564	ตากฟ้า	10000.00	กิโลกรัม
43	2564	แม่วงก์	9887.00	กิโลกรัม
44	2564	แม่เปิน	6371.00	กิโลกรัม
45	2564	ชุมตาบง	8042.00	กิโลกรัม
46	2565	เมืองนครสวรรค์	0.00	กิโลกรัม
47	2565	โกรกพระ	1000.00	กิโลกรัม
48	2565	ชุมแสง	0.00	กิโลกรัม
49	2565	หนองบัว	10000.00	กิโลกรัม
50	2565	บรรพตพิสัย	9764.29	กิโลกรัม
51	2565	เก้าเลี้ยว	11740.34	กิโลกรัม
52	2565	ตาคลี	8840.02	กิโลกรัม
53	2565	ท่าตะโก	10000.00	กิโลกรัม
54	2565	ไพศาลี	11006.41	กิโลกรัม
55	2565	พยุหะคีรี	10000.00	กิโลกรัม
56	2565	ลาดยาว	10000.00	กิโลกรัม
57	2565	ตากฟ้า	9312.68	กิโลกรัม
58	2565	แม่วงก์	9665.67	กิโลกรัม
59	2565	แม่เปิน	10000.00	กิโลกรัม
60	2565	ชุมตาบง	8269.92	กิโลกรัม
61	2566	เมืองนครสวรรค์	8502.58	กิโลกรัม
62	2566	โกรกพระ	6651.40	กิโลกรัม
63	2566	ชุมแสง	0.00	กิโลกรัม
64	2566	หนองบัว	10000.00	กิโลกรัม
65	2566	บรรพตพิสัย	9122.89	กิโลกรัม
66	2566	เก้าเลี้ยว	9765.31	กิโลกรัม
67	2566	ตาคลี	7162.83	กิโลกรัม
68	2566	ท่าตะโก	10000.00	กิโลกรัม
69	2566	ไพศาลี	10000.00	กิโลกรัม
70	2566	พยุหะคีรี	12000.00	กิโลกรัม
71	2566	ลาดยาว	9504.47	กิโลกรัม
72	2566	ตากฟ้า	10678.99	กิโลกรัม
73	2566	แม่วงก์	8630.68	กิโลกรัม
74	2566	แม่เปิน	10000.00	กิโลกรัม
75	2566	ชุมตาบง	23747.10	กิโลกรัม
76	2567	เมืองนครสวรรค์	50.00	กิโลกรัม
77	2567	โกรกพระ	0.00	กิโลกรัม
78	2567	ชุมแสง	0.00	กิโลกรัม
79	2567	หนองบัว	0.00	กิโลกรัม
80	2567	บรรพตพิสัย	0.00	กิโลกรัม
81	2567	เก้าเลี้ยว	0.00	กิโลกรัม
82	2567	ตาคลี	0.00	กิโลกรัม
83	2567	ท่าตะโก	0.00	กิโลกรัม
84	2567	ไพศาลี	0.00	กิโลกรัม
85	2567	พยุหะคีรี	0.00	กิโลกรัม
86	2567	ลาดยาว	0.00	กิโลกรัม
87	2567	ตากฟ้า	0.00	กิโลกรัม
88	2567	แม่วงก์	0.00	กิโลกรัม
89	2567	แม่เปิน	0.00	กิโลกรัม
90	2567	ชุมตาบง	10000.00	กิโลกรัม
