﻿_id	ประเภทบริการทั่วไป	แห่ง
1	รัฐบาล	21
2	กระทรวงสาธารณสุข	14
3	กระทรวงอื่นๆ	2
4	รัฐวิสาหกิจและองค์การอิสระ	0
5	เทศบาล	0
6	เอกชน	5
7	ประเภทบริการเฉพาะทาง	1
8	รัฐบาล	1
9	กระทรวงสาธารณสุข	0
10	กระทรวงอื่นๆ	0
11	รัฐวิสาหกิจและองค์การอิสระ	0
12	เทศบาล	0
13	เอกชน	0
