﻿_id	ประเภทสหกรณ์	ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	หน่วยนับ
1	สหกรณ์ภาคการเกษตร	30	7	แห่ง
2	สหกรณ์การเกษตร	29	7	แห่ง
3	สหกรณ์ประมง	0	0	แห่ง
4	สหกรณ์นิคม	1	0	แห่ง
5	สหกรณ์นอกภาคการเกษตร	37	4	แห่ง
6	สหกรณ์ออมทรัพย์	12	0	แห่ง
7	สหกรณ์ร้านค้า	1	1	แห่ง
8	สหกรณ์บริการ	14	1	แห่ง
9	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	10	2	แห่ง
10	ทั้งหมด	67	11	แห่ง
