﻿_id	ปี	โรงพยาบาล	คน	ร้อยละ
1	2562	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	513	14.00
2	2562	โรงพยาบาลโกรกพระ	8	0.00
3	2562	โรงพยาบาลชุมแสง	39	11.43
4	2562	โรงพยาบาลหนองบัว	23	9.52
5	2562	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	105	17.98
6	2562	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	12	9.09
7	2562	โรงพยาบาลตาคลี	79	12.86
8	2562	โรงพยาบาลท่าตะโก	21	5.00
9	2562	โรงพยาบาลไพศาลี	8	33.33
10	2562	โรงพยาบาลพยุหะคีรี	2	0.00
11	2562	โรงพยาบาลลาดยาว	157	11.35
12	2562	โรงพยาบาลตากฟ้า	9	12.50
13	2562	โรงพยาบาลแม่วงก์	9	0.00
14	2563	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	473	11.29
15	2563	โรงพยาบาลโกรกพระ	2	0.00
16	2563	โรงพยาบาลชุมแสง	50	13.64
17	2563	โรงพยาบาลหนองบัว	10	25.00
18	2563	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	80	12.68
19	2563	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	1	0.00
20	2563	โรงพยาบาลตาคลี	86	10.26
21	2563	โรงพยาบาลท่าตะโก	76	10.14
22	2563	โรงพยาบาลไพศาลี	0	0.00
23	2563	โรงพยาบาลพยุหะคีรี	0	0.00
24	2563	โรงพยาบาลลาดยาว	130	8.33
25	2563	โรงพยาบาลตากฟ้า	0	0.00
26	2563	โรงพยาบาลแม่วงก์	0	0.00
27	2564	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	374	12.99
28	2564	โรงพยาบาลโกรกพระ	1	0.00
29	2564	โรงพยาบาลชุมแสง	28	7.69
30	2564	โรงพยาบาลหนองบัว	19	5.56
31	2564	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	93	16.25
32	2564	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	0	0.00
33	2564	โรงพยาบาลตาคลี	72	4.35
34	2564	โรงพยาบาลท่าตะโก	55	1.85
35	2564	โรงพยาบาลไพศาลี	1	0.00
36	2564	โรงพยาบาลพยุหะคีรี	1	0.00
37	2564	โรงพยาบาลลาดยาว	132	10.00
38	2564	โรงพยาบาลตากฟ้า	0	0.00
39	2564	โรงพยาบาลแม่วงก์	0	0.00
40	2565	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	371	13.46
41	2565	โรงพยาบาลโกรกพระ	6	0.00
42	2565	โรงพยาบาลชุมแสง	20	11.11
43	2565	โรงพยาบาลหนองบัว	21	31.25
44	2565	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	73	15.87
45	2565	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	0	0.00
46	2565	โรงพยาบาลตาคลี	54	8.00
47	2565	โรงพยาบาลท่าตะโก	58	9.43
48	2565	โรงพยาบาลไพศาลี	2	0.00
49	2565	โรงพยาบาลพยุหะคีรี	0	0.00
50	2565	โรงพยาบาลลาดยาว	114	10.68
51	2565	โรงพยาบาลตากฟ้า	0	0.00
52	2565	โรงพยาบาลแม่วงก์	3	0.00
53	2566	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	282	14.17
54	2566	โรงพยาบาลโกรกพระ	8	14.29
55	2566	โรงพยาบาลชุมแสง	21	10.53
56	2566	โรงพยาบาลหนองบัว	20	17.65
57	2566	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	82	15.49
58	2566	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	1	0.00
59	2566	โรงพยาบาลตาคลี	68	19.30
60	2566	โรงพยาบาลท่าตะโก	38	2.70
61	2566	โรงพยาบาลไพศาลี	12	20.00
62	2566	โรงพยาบาลพยุหะคีรี	0	0.00
63	2566	โรงพยาบาลลาดยาว	117	12.50
64	2566	โรงพยาบาลตากฟ้า	0	0.00
65	2566	โรงพยาบาลแม่วงก์	1	0.00
66	2567	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์	195	14.71
67	2567	โรงพยาบาลโกรกพระ	4	0.00
68	2567	โรงพยาบาลชุมแสง	15	25.00
69	2567	โรงพยาบาลหนองบัว	14	27.27
70	2567	โรงพยาบาลบรรพตพิสัย	36	16.13
71	2567	โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว	1	0.00
72	2567	โรงพยาบาลตาคลี	31	6.90
73	2567	โรงพยาบาลท่าตะโก	16	14.29
74	2567	โรงพยาบาลไพศาลี	13	18.18
75	2567	โรงพยาบาลพยุหะคีรี	0	0.00
76	2567	โรงพยาบาลลาดยาว	76	10.14
77	2567	โรงพยาบาลตากฟ้า	0	0.00
78	2567	โรงพยาบาลแม่วงก์	0	0.00
