﻿_id	จังหวัด	หน่วยวัด	ปี	ข้อมูล	ที่มา
1	นครราชสีมา	ราย	2555	 104,252 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
2	นครราชสีมา	ราย	2556	 110,777 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
3	นครราชสีมา	ราย	2557	 115,909 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
4	นครราชสีมา	ราย	2558	 120,972 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
5	นครราชสีมา	ราย	2559	 126,140 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
6	นครราชสีมา	ราย	2560	 131,282 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
7	นครราชสีมา	ราย	2561	 135,898 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
8	นครราชสีมา	ราย	2562	 142,309 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
9	นครราชสีมา	ราย	2563	 150,827 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
10	นครราชสีมา	ราย	2564	 157,657 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
11	นครราชสีมา	ราย	2565	 165,256 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
12	นครราชสีมา	ราย	2566	 171,142 	ประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา
