﻿_id	ปี	จังหวัด	อำเภอ	เนื้อที่เพาะปลูก	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	หน่วย
1	2560	ลำปาง	เมืองลำปาง	27,929	27917	ไร่
2	2560	ลำปาง	เกาะคา	5,093	5090	ไร่
3	2560	ลำปาง	งาว			ไร่
4	2560	ลำปาง	แจ้ห่ม	1,871	1845	ไร่
5	2560	ลำปาง	เถิน	2,461	2455	ไร่
6	2560	ลำปาง	แม่ทะ	92	92	ไร่
7	2560	ลำปาง	แม่พริก	109	109	ไร่
8	2560	ลำปาง	วังเหนือ	250	250	ไร่
9	2560	ลำปาง	สบปราบ			ไร่
10	2560	ลำปาง	ห้างฉัตร	4,776	4766	ไร่
11	2560	ลำปาง	เสริมงาม			ไร่
12	2560	ลำปาง	แม่เมาะ			ไร่
13	2560	ลำปาง	เมืองปาน	1,971	1963	ไร่
14	2561	ลำปาง	เมืองลำปาง	25433	25395	ไร่
15	2561	ลำปาง	เกาะคา	3743	3737	ไร่
16	2561	ลำปาง	งาว			ไร่
17	2561	ลำปาง	แจ้ห่ม	1888	1819	ไร่
18	2561	ลำปาง	เถิน	2535	2529	ไร่
19	2561	ลำปาง	แม่ทะ	424	424	ไร่
20	2561	ลำปาง	แม่พริก			ไร่
21	2561	ลำปาง	วังเหนือ	125	125	ไร่
22	2561	ลำปาง	สบปราบ			ไร่
23	2561	ลำปาง	ห้างฉัตร	4988	4959	ไร่
24	2561	ลำปาง	เสริมงาม			ไร่
25	2561	ลำปาง	แม่เมาะ			ไร่
26	2561	ลำปาง	เมืองปาน	1590	1569	ไร่
27	2562	ลำปาง	เมืองลำปาง	24239	24223	ไร่
28	2562	ลำปาง	เกาะคา	4515	4515	ไร่
29	2562	ลำปาง	งาว			ไร่
30	2562	ลำปาง	แจ้ห่ม	1336	1290	ไร่
31	2562	ลำปาง	เถิน	60	60	ไร่
32	2562	ลำปาง	แม่ทะ	445	445	ไร่
33	2562	ลำปาง	แม่พริก			ไร่
34	2562	ลำปาง	วังเหนือ	221	221	ไร่
35	2562	ลำปาง	สบปราบ	63	63	ไร่
36	2562	ลำปาง	ห้างฉัตร	4956	4932	ไร่
37	2562	ลำปาง	เสริมงาม			ไร่
38	2562	ลำปาง	แม่เมาะ			ไร่
39	2562	ลำปาง	เมืองปาน	1610	1592	ไร่
40	2563	ลำปาง	เมืองลำปาง	9115	9059	ไร่
41	2563	ลำปาง	เกาะคา	884	874	ไร่
42	2563	ลำปาง	งาว			ไร่
43	2563	ลำปาง	แจ้ห่ม	2336	2287	ไร่
44	2563	ลำปาง	เถิน	8	8	ไร่
45	2563	ลำปาง	แม่ทะ	29	29	ไร่
46	2563	ลำปาง	แม่พริก	253	253	ไร่
47	2563	ลำปาง	วังเหนือ	102	102	ไร่
48	2563	ลำปาง	สบปราบ			ไร่
49	2563	ลำปาง	ห้างฉัตร	2257	2235	ไร่
50	2563	ลำปาง	เสริมงาม			ไร่
51	2563	ลำปาง	แม่เมาะ	216	216	ไร่
52	2563	ลำปาง	เมืองปาน	2271	2261	ไร่
53	2564	ลำปาง	เมืองลำปาง	310	310	ไร่
54	2564	ลำปาง	เกาะคา	6	6	ไร่
55	2564	ลำปาง	งาว			ไร่
56	2564	ลำปาง	แจ้ห่ม	3500	3500	ไร่
57	2564	ลำปาง	เถิน			ไร่
58	2564	ลำปาง	แม่ทะ	130	130	ไร่
59	2564	ลำปาง	แม่พริก	128	128	ไร่
60	2564	ลำปาง	วังเหนือ	80	80	ไร่
61	2564	ลำปาง	สบปราบ			ไร่
62	2564	ลำปาง	ห้างฉัตร	205	205	ไร่
63	2564	ลำปาง	เสริมงาม	7	7	ไร่
64	2564	ลำปาง	แม่เมาะ			ไร่
65	2564	ลำปาง	เมืองปาน	2999	2999	ไร่
66	2565	ลำปาง	เมืองลำปาง	12510	12490	ไร่
67	2565	ลำปาง	เกาะคา	1013	1013	ไร่
68	2565	ลำปาง	งาว			ไร่
69	2565	ลำปาง	แจ้ห่ม	2448	2413	ไร่
70	2565	ลำปาง	เถิน	2988	2988	ไร่
71	2565	ลำปาง	แม่ทะ	6	6	ไร่
72	2565	ลำปาง	แม่พริก			ไร่
73	2565	ลำปาง	วังเหนือ	49	49	ไร่
74	2565	ลำปาง	สบปราบ			ไร่
75	2565	ลำปาง	ห้างฉัตร	4094	4086	ไร่
76	2565	ลำปาง	เสริมงาม	5	5	ไร่
77	2565	ลำปาง	แม่เมาะ			ไร่
78	2565	ลำปาง	เมืองปาน	1090	1090	ไร่
79	2566	ลำปาง	เมืองลำปาง	21983	21957	ไร่
80	2566	ลำปาง	เกาะคา	938	938	ไร่
81	2566	ลำปาง	งาว			ไร่
82	2566	ลำปาง	แจ้ห่ม	3302	3275	ไร่
83	2566	ลำปาง	เถิน	2657	2657	ไร่
84	2566	ลำปาง	แม่ทะ	311	311	ไร่
85	2566	ลำปาง	แม่พริก	168	168	ไร่
86	2566	ลำปาง	วังเหนือ	57	57	ไร่
87	2566	ลำปาง	สบปราบ			ไร่
88	2566	ลำปาง	ห้างฉัตร	7988	7944	ไร่
89	2566	ลำปาง	เสริมงาม			ไร่
90	2566	ลำปาง	แม่เมาะ			ไร่
91	2566	ลำปาง	เมืองปาน	1479	1479	ไร่
92	2567	ลำปาง	เมืองลำปาง	 18,142 	 18,098 	ไร่
93	2567	ลำปาง	เกาะคา	 505 	 505 	ไร่
94	2567	ลำปาง	งาว			ไร่
95	2567	ลำปาง	แจ้ห่ม	 3,520 	 3,489 	ไร่
96	2567	ลำปาง	เถิน	 3,206 	 3,206 	ไร่
97	2567	ลำปาง	แม่ทะ	 158 	 158 	ไร่
98	2567	ลำปาง	แม่พริก	 103 	 103 	ไร่
99	2567	ลำปาง	วังเหนือ	 102 	 102 	ไร่
100	2567	ลำปาง	สบปราบ			ไร่
101	2567	ลำปาง	ห้างฉัตร	 4,544 	 4,517 	ไร่
102	2567	ลำปาง	เสริมงาม	 4 	 4 	ไร่
103	2567	ลำปาง	แม่เมาะ			ไร่
104	2567	ลำปาง	เมืองปาน	 2,103 	 2,103 	ไร่
