﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่าส่งออกเงินบาท
1	2566	9	1	LIVE ANIMAL	407079068
2	2566	9	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	4612413571
3	2566	9	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	4569088874
4	2566	9	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	1231658671
5	2566	9	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	247842861
6	2566	9	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	387246641
7	2566	9	7	EDIBLE VEGETABLE	3082164010
8	2566	9	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	21724882346
9	2566	9	9	COFFEE TEA SPICE	424145688
10	2566	9	10	CEREAL	17393983562
11	2566	9	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	6662024251
12	2566	9	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	674917058
13	2566	9	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	108546347
14	2566	9	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	40349805
15	2566	9	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	5262090891
16	2566	9	16	PREPARATION OF MEAT FISH	19929904763
17	2566	9	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	9688696763
18	2566	9	18	COCOA AND PREPARATION	250671427
19	2566	9	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	5867362340
20	2566	9	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	6810836804
21	2566	9	21	MISC EDIBLE PREPARATION	8501734381
22	2566	9	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	5837182755
23	2566	9	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8691541586
24	2566	9	24	TOBACCO	864124786
25	2566	9	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1766188026
26	2566	9	26	ORES, SLAG AND ASH	526920645
27	2566	9	27	MINERAL FUEL OIL WAX	35841250266
28	2566	9	28	INORGANIC CHEMICAL	3045036969
29	2566	9	29	ORGANIC CHEMICAL	11160256583
30	2566	9	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	1838721253
31	2566	9	31	FERTILISER	633156189
32	2566	9	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	1782702928
33	2566	9	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	7029598914
34	2566	9	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2828910544
35	2566	9	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	3165074633
36	2566	9	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	137091568
37	2566	9	37	PHOTO AND CINE GOODS	30997459
38	2566	9	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	5694385099
39	2566	9	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	40010010585
40	2566	9	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	46684779150
41	2566	9	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1706302271
42	2566	9	42	ARTICLE OF LEATHER	2441631177
43	2566	9	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	885308317
44	2566	9	44	WOOD & ARTICLE	9878325796
45	2566	9	45	CORK & ARTICLE	261484
46	2566	9	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	19844682
47	2566	9	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	2446089524
48	2566	9	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	4579097512
49	2566	9	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	144693730
50	2566	9	50	SILK	16102862
51	2566	9	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	133618086
52	2566	9	52	COTTON	866093037
53	2566	9	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	54201426
54	2566	9	54	MAN - MADE FILAMENTS	2063245320
55	2566	9	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	3854309639
56	2566	9	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	1697293833
57	2566	9	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	371336363
58	2566	9	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	556590599
59	2566	9	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	529962329
60	2566	9	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	985680445
61	2566	9	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	3898461116
62	2566	9	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	2086735817
63	2566	9	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	909652951
64	2566	9	64	FOOTWEAR	1650206469
65	2566	9	65	HEADGEAR	258174306
66	2566	9	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	8956407
67	2566	9	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	71858779
68	2566	9	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	2313691447
69	2566	9	69	CERAMIC PRODUCT	2191817364
70	2566	9	70	GLASS AND GLASSWARE	2889192681
71	2566	9	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	75256742684
72	2566	9	72	IRON AND STEEL	4354149497
73	2566	9	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	15152018816
74	2566	9	74	COPPER	10046771794
75	2566	9	75	NICKEL	96466209
76	2566	9	76	ALUMINIUM	8146487606
77	2566	9	78	LEAD	162986274
78	2566	9	79	ZINC	278818215
79	2566	9	80	TIN	814945116
80	2566	9	81	OTHER BASE METAL	178289602
81	2566	9	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	1502329589
82	2566	9	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2541125150
83	2566	9	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	132274402667
84	2566	9	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	160641133958
85	2566	9	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	223144759
86	2566	9	87	VEHICLE	102593180160
87	2566	9	88	AIRCRAFT	6773211156
88	2566	9	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	3154074516
89	2566	9	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	14874548821
90	2566	9	91	CLOCK WATCH	2668998938
91	2566	9	92	MUSICAL INSTRUMENT	65160781
92	2566	9	93	ARMS AMMUNITION	5263099
93	2566	9	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4885037417
94	2566	9	95	TOY , SPORTS REQUISITES	2473642081
95	2566	9	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1625111631
96	2566	9	97	WORKS OF ART	61109363
