﻿_id	เดือน/ปี	หมายเลขทางหลวงพิเศษ	ด่าน	ปริมาณการจราจร
1	ม.ค. 64	7	ลาดกระบัง	865961
2	ม.ค. 64	7	บางบ่อ	442376
3	ม.ค. 64	7	บางปะกง	508304
4	ม.ค. 64	7	พนัสนิคม	444984
5	ม.ค. 64	7	บ้านบึง	296139
6	ม.ค. 64	7	บางพระ (คีรี)	527921
7	ม.ค. 64	7	หนองขาม	638118
8	ม.ค. 64	7	โป่ง	336481
9	ม.ค. 64	7	พัทยา	267704
10	ม.ค. 64	7	ห้วยใหญ่	68745
11	ม.ค. 64	7	เขาชีโอน	58517
12	ม.ค. 64	7	อู่ตะเภา	85059
13	ม.ค. 64	9	ธัญบุรี 1	1395638
14	ม.ค. 64	9	ธัญบุรี 2	1447106
15	ม.ค. 64	9	ทับช้าง 1	1816245
16	ม.ค. 64	9	ทับช้าง 2	1821139
17	ก.พ. 64	7	ลาดกระบัง	1361166
18	ก.พ. 64	7	บางบ่อ	550552
19	ก.พ. 64	7	บางปะกง	665478
20	ก.พ. 64	7	พนัสนิคม	566499
21	ก.พ. 64	7	บ้านบึง	439204
22	ก.พ. 64	7	บางพระ (คีรี)	823265
23	ก.พ. 64	7	หนองขาม	850676
24	ก.พ. 64	7	โป่ง	531702
25	ก.พ. 64	7	พัทยา	455926
26	ก.พ. 64	7	ห้วยใหญ่	120216
27	ก.พ. 64	7	เขาชีโอน	104390
28	ก.พ. 64	7	อู่ตะเภา	128736
29	ก.พ. 64	9	ธัญบุรี 1	1745316
30	ก.พ. 64	9	ธัญบุรี 2	1859742
31	ก.พ. 64	9	ทับช้าง 1	2247367
32	ก.พ. 64	9	ทับช้าง 2	2302463
33	มี.ค. 64	7	ลาดกระบัง	1625283
34	มี.ค. 64	7	บางบ่อ	674096
35	มี.ค. 64	7	บางปะกง	761749
36	มี.ค. 64	7	พนัสนิคม	673934
37	มี.ค. 64	7	บ้านบึง	534737
38	มี.ค. 64	7	บางพระ (คีรี)	978503
39	มี.ค. 64	7	หนองขาม	1020271
40	มี.ค. 64	7	โป่ง	642353
41	มี.ค. 64	7	พัทยา	557180
42	มี.ค. 64	7	ห้วยใหญ่	137147
43	มี.ค. 64	7	เขาชีโอน	120005
44	มี.ค. 64	7	อู่ตะเภา	124798
45	มี.ค. 64	9	ธัญบุรี 1	2082354
46	มี.ค. 64	9	ธัญบุรี 2	2154103
47	มี.ค. 64	9	ทับช้าง 1	2691642
48	มี.ค. 64	9	ทับช้าง 2	2743023
49	เม.ย. 64	7	ลาดกระบัง	993800
50	เม.ย. 64	7	บางบ่อ	415841
51	เม.ย. 64	7	บางปะกง	458100
52	เม.ย. 64	7	พนัสนิคม	426943
53	เม.ย. 64	7	บ้านบึง	344483
54	เม.ย. 64	7	บางพระ (คีรี)	583793
55	เม.ย. 64	7	หนองขาม	645785
56	เม.ย. 64	7	โป่ง	393300
57	เม.ย. 64	7	พัทยา	325410
58	เม.ย. 64	7	ห้วยใหญ่	81684
59	เม.ย. 64	7	เขาชีโอน	74034
60	เม.ย. 64	7	อู่ตะเภา	72370
61	เม.ย. 64	9	ธัญบุรี 1	1360860
62	เม.ย. 64	9	ธัญบุรี 2	1336874
63	เม.ย. 64	9	ทับช้าง 1	1718924
64	เม.ย. 64	9	ทับช้าง 2	1693114
65	พ.ค. 64	7	ลาดกระบัง	1169730
66	พ.ค. 64	7	บางบ่อ	471164
67	พ.ค. 64	7	บางปะกง	542620
68	พ.ค. 64	7	พนัสนิคม	504448
69	พ.ค. 64	7	บ้านบึง	422600
70	พ.ค. 64	7	บางพระ (คีรี)	706219
71	พ.ค. 64	7	หนองขาม	771418
72	พ.ค. 64	7	โป่ง	453878
73	พ.ค. 64	7	พัทยา	345148
74	พ.ค. 64	7	ห้วยใหญ่	85963
75	พ.ค. 64	7	เขาชีโอน	73592
76	พ.ค. 64	7	อู่ตะเภา	86680
77	พ.ค. 64	9	ธัญบุรี 1	1537421
78	พ.ค. 64	9	ธัญบุรี 2	1587912
79	พ.ค. 64	9	ทับช้าง 1	1985997
80	พ.ค. 64	9	ทับช้าง 2	2019366
81	มิ.ย. 64	7	ลาดกระบัง	1325407
82	มิ.ย. 64	7	บางบ่อ	496535
83	มิ.ย. 64	7	บางปะกง	576229
84	มิ.ย. 64	7	พนัสนิคม	540055
85	มิ.ย. 64	7	บ้านบึง	441037
86	มิ.ย. 64	7	บางพระ (คีรี)	816713
87	มิ.ย. 64	7	หนองขาม	805760
88	มิ.ย. 64	7	โป่ง	499879
89	มิ.ย. 64	7	พัทยา	425269
90	มิ.ย. 64	7	ห้วยใหญ่	108011
91	มิ.ย. 64	7	เขาชีโอน	85291
92	มิ.ย. 64	7	อู่ตะเภา	95185
93	มิ.ย. 64	9	ธัญบุรี 1	1635916
94	มิ.ย. 64	9	ธัญบุรี 2	1698602
95	มิ.ย. 64	9	ทับช้าง 1	2126922
96	มิ.ย. 64	9	ทับช้าง 2	2171490
97	ก.ค. 64	7	ลาดกระบัง	990433
98	ก.ค. 64	7	บางบ่อ	390613
99	ก.ค. 64	7	บางปะกง	448680
100	ก.ค. 64	7	พนัสนิคม	455143
101	ก.ค. 64	7	บ้านบึง	347604
102	ก.ค. 64	7	บางพระ (คีรี)	659040
103	ก.ค. 64	7	หนองขาม	681920
104	ก.ค. 64	7	โป่ง	394368
105	ก.ค. 64	7	พัทยา	322083
106	ก.ค. 64	7	ห้วยใหญ่	81357
107	ก.ค. 64	7	เขาชีโอน	64637
108	ก.ค. 64	7	อู่ตะเภา	82127
109	ก.ค. 64	9	ธัญบุรี 1	1247819
110	ก.ค. 64	9	ธัญบุรี 2	1316430
111	ก.ค. 64	9	ทับช้าง 1	1700691
112	ก.ค. 64	9	ทับช้าง 2	1739516
113	ส.ค. 64	7	ลาดกระบัง	963772
114	ส.ค. 64	7	บางบ่อ	372989
115	ส.ค. 64	7	บางปะกง	436767
116	ส.ค. 64	7	พนัสนิคม	433000
117	ส.ค. 64	7	บ้านบึง	331109
118	ส.ค. 64	7	บางพระ (คีรี)	632766
119	ส.ค. 64	7	หนองขาม	679733
120	ส.ค. 64	7	โป่ง	367724
121	ส.ค. 64	7	พัทยา	294109
122	ส.ค. 64	7	ห้วยใหญ่	76080
123	ส.ค. 64	7	เขาชีโอน	61419
124	ส.ค. 64	7	อู่ตะเภา	78811
125	ส.ค. 64	9	ธัญบุรี 1	1283107
126	ส.ค. 64	9	ธัญบุรี 2	1338869
127	ส.ค. 64	9	ทับช้าง 1	1691600
128	ส.ค. 64	9	ทับช้าง 2	1723990
129	ก.ย. 64	7	ลาดกระบัง	1205096
130	ก.ย. 64	7	บางบ่อ	450112
131	ก.ย. 64	7	บางปะกง	539655
132	ก.ย. 64	7	พนัสนิคม	496225
133	ก.ย. 64	7	บ้านบึง	389509
134	ก.ย. 64	7	บางพระ (คีรี)	793897
135	ก.ย. 64	7	หนองขาม	814986
136	ก.ย. 64	7	โป่ง	467042
137	ก.ย. 64	7	พัทยา	415926
138	ก.ย. 64	7	ห้วยใหญ่	103906
139	ก.ย. 64	7	เขาชีโอน	80477
140	ก.ย. 64	7	อู่ตะเภา	89410
141	ก.ย. 64	9	ธัญบุรี 1	1545360
142	ก.ย. 64	9	ธัญบุรี 2	1587740
143	ก.ย. 64	9	ทับช้าง 1	2005897
144	ก.ย. 64	9	ทับช้าง 2	2049743
145	ต.ค. 64	7	ลาดกระบัง	1499934
146	ต.ค. 64	7	บางบ่อ	521148
147	ต.ค. 64	7	บางปะกง	638595
148	ต.ค. 64	7	พนัสนิคม	558545
149	ต.ค. 64	7	บ้านบึง	460439
150	ต.ค. 64	7	บางพระ (คีรี)	963557
151	ต.ค. 64	7	หนองขาม	903709
152	ต.ค. 64	7	โป่ง	580448
153	ต.ค. 64	7	พัทยา	564816
154	ต.ค. 64	7	ห้วยใหญ่	152846
155	ต.ค. 64	7	เขาชีโอน	110085
156	ต.ค. 64	7	อู่ตะเภา	110385
157	ต.ค. 64	9	ธัญบุรี 1	1840044
158	ต.ค. 64	9	ธัญบุรี 2	1888240
159	ต.ค. 64	9	ทับช้าง 1	2327319
160	ต.ค. 64	9	ทับช้าง 2	2373234
161	พ.ย. 64	7	ลาดกระบัง	1523166
162	พ.ย. 64	7	บางบ่อ	523053
163	พ.ย. 64	7	บางปะกง	635624
164	พ.ย. 64	7	พนัสนิคม	574775
165	พ.ย. 64	7	บ้านบึง	468309
166	พ.ย. 64	7	บางพระ (คีรี)	957693
167	พ.ย. 64	7	หนองขาม	887367
168	พ.ย. 64	7	โป่ง	593834
169	พ.ย. 64	7	พัทยา	573660
170	พ.ย. 64	7	ห้วยใหญ่	138690
171	พ.ย. 64	7	เขาชีโอน	114796
172	พ.ย. 64	7	อู่ตะเภา	102232
173	พ.ย. 64	9	ธัญบุรี 1	1933239
174	พ.ย. 64	9	ธัญบุรี 2	1993319
175	พ.ย. 64	9	ทับช้าง 1	2425713
176	พ.ย. 64	9	ทับช้าง 2	2485874
177	ธ.ค. 64	7	ลาดกระบัง	1551007
178	ธ.ค. 64	7	บางบ่อ	529779
179	ธ.ค. 64	7	บางปะกง	631775
180	ธ.ค. 64	7	พนัสนิคม	555890
181	ธ.ค. 64	7	บ้านบึง	483135
182	ธ.ค. 64	7	บางพระ (คีรี)	959909
183	ธ.ค. 64	7	หนองขาม	858451
184	ธ.ค. 64	7	โป่ง	596844
185	ธ.ค. 64	7	พัทยา	579789
186	ธ.ค. 64	7	ห้วยใหญ่	139815
187	ธ.ค. 64	7	เขาชีโอน	121056
188	ธ.ค. 64	7	อู่ตะเภา	103828
189	ธ.ค. 64	9	ธัญบุรี 1	1910378
190	ธ.ค. 64	9	ธัญบุรี 2	2142528
191	ธ.ค. 64	9	ทับช้าง 1	2377854
192	ธ.ค. 64	9	ทับช้าง 2	2460084
193				
