﻿_id	ปี	เรื่อง	จำนวน	หน่วยนับ
1	2562	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	284	เรื่อง
2	2562	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด 	284	เรื่อง
3	2562	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	100	เปอร์เซ็นต์
4	2562	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	21	เรื่อง
5	2562	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	21	เรื่อง
6	2562	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	100	เปอร์เซ็นต์
7	2562	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	263	เรื่อง
8	2562	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	263	เรื่อง
9	2562	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	100	เปอร์เซ็นต์
10	2563	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	310	เรื่อง
11	2563	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด 	307	เรื่อง
12	2563	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	99.03	เปอร์เซ็นต์
13	2563	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	15	เรื่อง
14	2563	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	15	เรื่อง
15	2563	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	100	เปอร์เซ็นต์
16	2563	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	295	เรื่อง
17	2563	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	292	เรื่อง
18	2563	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	98.98	เปอร์เซ็นต์
19	2564	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	303	เรื่อง
20	2564	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด 	303	เรื่อง
21	2564	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	100	เปอร์เซ็นต์
22	2564	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	12	เรื่อง
23	2564	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	12	เรื่อง
24	2564	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	100	เปอร์เซ็นต์
25	2564	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	291	เรื่อง
26	2564	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	291	เรื่อง
27	2564	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	100	เปอร์เซ็นต์
28	2565	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	321	เรื่อง
29	2565	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด 	321	เรื่อง
30	2565	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	100	เปอร์เซ็นต์
31	2565	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	9	เรื่อง
32	2565	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	9	เรื่อง
33	2565	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	100	เปอร์เซ็นต์
34	2565	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	312	เรื่อง
35	2565	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	312	เรื่อง
36	2565	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	100	เปอร์เซ็นต์
37	2566	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	259	เรื่อง
38	2566	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด 	259	เรื่อง
39	2566	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดทั้งหมด	100	เปอร์เซ็นต์
40	2566	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	13	เรื่อง
41	2566	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	13	เรื่อง
42	2566	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด พื้นที่	100	เปอร์เซ็นต์
43	2566	เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	246	เรื่อง
44	2566	การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	246	เรื่อง
45	2566	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด บุคคล 	100	เปอร์เซ็นต์
