﻿_id	ปีแม่แบบ	เดือนแม่แบบ	พิกัดศุลกากร 2 หลัก	คำอธิบาย	มูลค่านำเข้าเงินบาท
1	2566	4	1	LIVE ANIMAL	169151005
2	2566	4	2	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL	726917687
3	2566	4	3	FISH CRUSTACEAN MOLLUSC	10554786894
4	2566	4	4	DAIRY PRODUCE BIRD EGG HONEY	2871758344
5	2566	4	5	PRODUCT OF ANIMAL ORIGIN	150807188
6	2566	4	6	LIVE TREE AND OTHER PLANT	148520898
7	2566	4	7	EDIBLE VEGETABLE	2406774719
8	2566	4	8	EDIBLE FRUIT AND NUT	2631554412
9	2566	4	9	COFFEE TEA SPICE	1321634000
10	2566	4	10	CEREAL	6084722546
11	2566	4	11	PRODUCT OF MILLING INDUSTRY	1358550086
12	2566	4	12	OIL SEED OLEAGINOUS FRUIT	7541145916
13	2566	4	13	LAC; GUM, RESINS AND OTHER EXTRACTS.	487637846
14	2566	4	14	VEGETABLE PLAITING CARVING	95037532
15	2566	4	15	ANIMAL & VEGETABLE FAT & OIL	858265310
16	2566	4	16	PREPARATION OF MEAT FISH	1622821723
17	2566	4	17	SUGAR AND CONFECTIONERY	1250926113
18	2566	4	18	COCOA AND PREPARATION	718731201
19	2566	4	19	PREP OF CEREAL FLOUR STARCH	1792251881
20	2566	4	20	PREP OF VEG FRUIT PLANT	1212069874
21	2566	4	21	MISC EDIBLE PREPARATION	3131255675
22	2566	4	22	BEVERAGE SPIRIT VINEGAR	1486450608
23	2566	4	23	WASTE FROM FOOD INDUSTRY	8516169988
24	2566	4	24	TOBACCO	830728428
25	2566	4	25	SALT SULPHUR EARTH CEMENT	1146193417
26	2566	4	26	ORES, SLAG AND ASH	1537269500
27	2566	4	27	MINERAL FUEL OIL WAX	161075773680
28	2566	4	28	INORGANIC CHEMICAL	6746080800
29	2566	4	29	ORGANIC CHEMICAL	14082407449
30	2566	4	30	PHARMACEUTICAL PRODUCT	9188903847
31	2566	4	31	FERTILISER	6682884881
32	2566	4	32	TANNING DYEING EXTRACT PAINT	3814845372
33	2566	4	33	ESSENTIAL OIL PERFUMERY	5001163358
34	2566	4	34	SOAP WASH PREP POLISH CANDLE	2136137298
35	2566	4	35	ALBUMINOIDAL SUBSTANCES ; GLUES ; ENZYMES	1147495222
36	2566	4	36	EXPLOSIVE PYROTECH PRODUCT	210105453
37	2566	4	37	PHOTO AND CINE GOODS	290465475
38	2566	4	38	MISC CHEMICAL PRODUCT	17651788101
39	2566	4	39	PLASTICS AND ARTICLES THEREOF	25962372939
40	2566	4	40	RUBBER AND ARTICLES THEREOF	7363191566
41	2566	4	41	RAW HIDE SKIN & LEATHER	1116329829
42	2566	4	42	ARTICLE OF LEATHER	2860933860
43	2566	4	43	FURSKIN & ARTIFICIAL MANUFAC	503651715
44	2566	4	44	WOOD & ARTICLE	1339656313
45	2566	4	45	CORK & ARTICLE	1605167
46	2566	4	46	MANUFACT OF PLAIT MATERIAL	14561512
47	2566	4	47	PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL	4145827225
48	2566	4	48	PAPER PAPERBOARD & ARTICLE	5209696778
49	2566	4	49	BOOK PICTURE NEWSPAPER	431284796
50	2566	4	50	SILK	22952492
51	2566	4	51	WOOL AND ANIMAL HAIR	317723548
52	2566	4	52	COTTON	1819596526
53	2566	4	53	OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES	35825763
54	2566	4	54	MAN - MADE FILAMENTS	2261780842
55	2566	4	55	MAN - MADE STAPLE FIBRES	829368436
56	2566	4	56	WADDING, ROPES AND ARTICLES	805321967
57	2566	4	57	CARPETS , FLOOR COVERINGS	156933860
58	2566	4	58	SPECIAL WOVEN FABRICS, LACE, EMBROIDERY	380535272
59	2566	4	59	COATED , LAMINATED TEXTILE FABRICS	1379068834
60	2566	4	60	KNITTED OR CROCHETED FABRICS	903040377
61	2566	4	61	KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1530847872
62	2566	4	62	NOT KNITTED OR CROCHETED APPAREL & CLOTHING ACCESSORY	1712376381
63	2566	4	63	MADE UP TEXTILE ARTICLES, WORN CLOTHING , RAGS	1136590414
64	2566	4	64	FOOTWEAR	1973879639
65	2566	4	65	HEADGEAR	156295338
66	2566	4	66	UMBRELLA SUNSHADE WHIP	50313753
67	2566	4	67	PREPARED FEATHER & ARTICLE	63973025
68	2566	4	68	STONE CEMENT PLASTER ARTICLE	1199148016
69	2566	4	69	CERAMIC PRODUCT	2196853233
70	2566	4	70	GLASS AND GLASSWARE	2986226623
71	2566	4	71	PEALS ; PRECIOUS STONES & METALS	25828941197
72	2566	4	72	IRON AND STEEL	37325473195
73	2566	4	73	ARTICLES OF IRON OR STEEL	21483085034
74	2566	4	74	COPPER	14575332326
75	2566	4	75	NICKEL	451981571
76	2566	4	76	ALUMINIUM	11862301782
77	2566	4	78	LEAD	395197053
78	2566	4	79	ZINC	1105767355
79	2566	4	80	TIN	337802125
80	2566	4	81	OTHER BASE METAL	315330494
81	2566	4	82	TOOL CUTLERY FORK SPOON	2471634099
82	2566	4	83	MISC ARTICLE BASE METAL	2064854615
83	2566	4	84	NUCLEAR REACTORS , MACHINERY	80130550205
84	2566	4	85	ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT	160157152063
85	2566	4	86	LOCOMOTIVE ROLLING STOCK	717502923
86	2566	4	87	VEHICLE	39279048646
87	2566	4	88	AIRCRAFT	3966123938
88	2566	4	89	SHIP FLOATING STRUCTURE	868339319
89	2566	4	90	OPTICAL PHOTO CINE APPARATUS	17456034459
90	2566	4	91	CLOCK WATCH	3047742073
91	2566	4	92	MUSICAL INSTRUMENT	118611811
92	2566	4	93	ARMS AMMUNITION	203451776
93	2566	4	94	FURNITURE , LAMPS , PREFABRICATED BUILDINGS	4088222378
94	2566	4	95	TOY , SPORTS REQUISITES	999392963
95	2566	4	96	MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES	1321851917
96	2566	4	97	WORKS OF ART	21170178
