﻿_id	ปี	รายการ	ค่าข้อมูล
1	2563	ชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการกำจัดแปรรูปขยะ 	35
2	2564	ชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการกำจัดแปรรูปขยะ 	54
3	2565	ชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการกำจัดแปรรูปขยะ 	70
4	2566	ชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการกำจัดแปรรูปขยะ 	88
5	2567	ชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการกำจัดแปรรูปขยะ 	103
