﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	147140
2	11/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1948623
3	12/2018	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	538480
4	01/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	368150
5	02/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	330876
6	03/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	959718
7	04/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	38462
8	05/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	363460
9	06/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1309366
10	07/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1663369.92
11	08/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1363201.74
12	09/2019	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	540868
13	10/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	28595000
14	11/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	839000
15	12/2018	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	662600
16	01/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	3002600
17	02/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1958700
18	03/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	788400
19	04/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	565600
20	05/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	320900
21	06/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	202500
22	07/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	150100
23	08/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	660200
24	09/2019	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1201300
25	10/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	22256172
26	11/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	27967836
27	12/2018	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	17063860
28	01/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16895285
29	02/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15641275
30	03/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16366303
31	04/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16008310
32	05/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16505535
33	06/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	14871137.77
34	07/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15962480
35	08/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16385852
36	09/2019	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16112213
37	10/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7184576.34
38	11/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10964864.11
39	12/2018	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10561589.15
40	01/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10113073.06
41	02/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	13467171.17
42	03/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8799449.32
43	04/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	17834744.8
44	05/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8885956.65
45	06/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6508316.31
46	07/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6388793.19
47	08/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12702418.08
48	09/2019	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6968594.79
