﻿_id	BUDGET_YEAR	GROUP_NAME	NO_OF_LIC	UPDATE_DATE
1	2560	ยาสูบ	732863	2565-09-01T00:00:00
2	2560	สุรา	345258	2565-09-01T00:00:00
3	2560	ไพ่	28994	2565-09-01T00:00:00
4	2561	ยาสูบ	613584	2565-09-01T00:00:00
5	2561	สุรา	598840	2565-09-01T00:00:00
6	2561	ไพ่	33124	2565-09-01T00:00:00
7	2562	ยาสูบ	594965	2565-09-01T00:00:00
8	2562	สุรา	596683	2565-09-01T00:00:00
9	2562	ไพ่	32055	2565-09-01T00:00:00
10	2563	ยาสูบ	585123	2565-09-01T00:00:00
11	2563	สุรา	589077	2565-09-01T00:00:00
12	2563	ไพ่	31528	2565-09-01T00:00:00
13	2564	ยาสูบ	559070	2565-09-01T00:00:00
14	2564	สุรา	559883	2565-09-01T00:00:00
15	2564	ไพ่	30737	2565-09-01T00:00:00
16	2565	ยาสูบ	539183	2565-09-01T00:00:00
17	2565	สุรา	554032	2565-09-01T00:00:00
18	2565	ไพ่	30206	2565-09-01T00:00:00
