﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	728640
2	11/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1396138
3	12/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1153224
4	01/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	340006
5	02/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	961622
6	03/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1008133
7	04/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	4978435.72
8	05/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	6675865.7
9	06/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	474362
10	07/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	5259891.5
11	08/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2277316
12	09/2022	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	5524531.3
13	10/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	333600
14	11/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	264900
15	12/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	907300
16	01/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	5180800
17	02/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4993000
18	03/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1674300
19	04/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	873700
20	05/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	516300
21	06/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	150500
22	07/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	419100
23	08/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	262400
24	09/2022	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1225900
25	10/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15365267
26	11/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19469007
27	12/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18011796.35
28	01/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19551780
29	02/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	34796669
30	03/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	38832622.5
31	04/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	22583085
32	05/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	28218287
33	06/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	25372350
34	07/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18828371
35	08/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	21287003
36	09/2022	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19445440
37	10/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8417144.76
38	11/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12486058.69
39	12/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	13093859.42
40	01/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5251652.25
41	02/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	11673655.04
42	03/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10311776.07
43	04/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	18476571.29
44	05/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8131847.74
45	06/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4895291.46
46	07/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4588894.41
47	08/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12567126.69
48	09/2022	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4121115.52
