﻿_id	จังหวัด	พ.ศ.	แหล่งที่มาของรายได้	รายได้	หน่วย	ที่มา
1	นครราชสีมา	2563	รายได้จากการทำงาน	18076.03	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
2	นครราชสีมา	2563	เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ	4161.4	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
3	นครราชสีมา	2563	รายได้จากทรัพย์สิน	157.08	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
4	นครราชสีมา	2563	รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	2990.48	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
5	นครราชสีมา	2563	รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	350.94	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
6	นครราชสีมา	2565	รายได้จากการทำงาน	15582.31	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
7	นครราชสีมา	2565	เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ	5115.47	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
8	นครราชสีมา	2565	รายได้จากทรัพย์สิน	127.66	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
9	นครราชสีมา	2565	รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	3555.82	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
10	นครราชสีมา	2565	รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	398.19	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
11	นครราชสีมา	2567	รายได้จากการทำงาน	18366.31	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
12	นครราชสีมา	2567	เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ	5311.14	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
13	นครราชสีมา	2567	รายได้จากทรัพย์สิน	176.57	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
14	นครราชสีมา	2567	รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	3713.42	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
15	นครราชสีมา	2567	รายรับที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	207.87	บาท	สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา
